0053
元大電子
現價241.15
漲跌-1.97%
近四季殖利率1.24%
近一年報酬+102.94%
資產規模24.02 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 電子類加權股價指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 24.02 億
- 內扣費用(總)
- 0.55 (含 0.40 非管理費用)
- 經理費
- 0.15%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 198 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2007-07-16
- 成立日
- 2007-07-04
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.03% |
| 近一月 | +0.69% |
| 近一季 | +3.08% |
| 近半年 | +42.19% |
| 今年以來 | +67.87% |
| 近一年 | +102.94% |
| 近三年 | +285.50% |
| 近五年 | +300.54% |
| 自 2008/01 以來 | +1251.64% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.24%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 3.000 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 2.000 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 1.900 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 1.710 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 1.700 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 1.300 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 1.500 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 1.100 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 1.150 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 1.000 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.900 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.900 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 50.28% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.14% | |
| 2308 | 台達電 | 3.24% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.51% | |
| 電子指數期貨 202609(FITEN*1.TF) | 電子指數期貨 202609(FITEN*1.TF) | 1.93% | |
| 2317 | 鴻海 | 1.92% | |
| 2383 | 台光電 | 1.62% | |
| 2303 | 聯電 | 1.61% | |
| 3037 | 欣興 | 1.34% | |
| 2408 | 南亞科 | 1.30% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。