ETF 工具 ETF 績效排行

台灣 ETF 績效排行

選一個期別排名,一次看全市場 ETF 的含息報酬;可依類型篩選、點欄位換期別、 點代號進詳情頁。含息報酬已還原配息與分割。

全市場 359 檔 · 資料為 2026-09-11 收盤後快照

每交易日 19:30 後更新一次(等盤後資料齊全);本頁不是即時報價,重新整理不會變動。 需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android

#代號名稱類型 現價近一年近一月今年以來近三年
1 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 70.65 +206.77%+45.28%+258.45%+90.62%
2 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 103.55 +183.16%+1.72%+111.33%+524.96%
3 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 35.98 +182.95%+1.50%+110.94%+502.86%
4 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 313.70 +181.85%+1.74%+110.54%+489.11%
5 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 11.84 +176.27%+2.07%+106.64%+484.84%
6 00735 國泰臺韓科技 其他 104.25 +165.15%+3.73%+94.33%+317.94%
7 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 36.98 +151.13%-0.24%+90.60%
8 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 48.51 +146.53%+3.15%+101.75%+261.73%
9 00935 野村臺灣新科技50 市值型 58.55 +135.94%+2.18%+96.35%
10 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 40.98 +130.30%+1.61%+80.29%+277.34%
11 00892 富邦台灣半導體 其他 41.41 +124.32%+1.02%+86.70%+257.57%
12 00981A 主動統一台股增長 主動型 29.44 +122.02%+0.34%+82.62%
13 00927 群益半導體收益 其他 37.07 +116.63%+1.04%+78.78%+210.95%
14 00728 第一金工業30 其他 68.65 +114.75%+4.17%+88.60%+230.09%
15 00891 中信關鍵半導體 其他 35.24 +114.10%+2.46%+85.07%+239.08%
16 00901 永豐智能車供應鏈 其他 45.85 +109.94%+0.55%+79.66%+281.61%
17 00876 元大全球5G 其他 85.60 +108.88%-4.52%+65.89%+184.10%
18 00894 中信小資高價30 其他 46.97 +107.60%+0.81%+71.86%+308.07%
19 00690 兆豐藍籌30 其他 78.30 +107.54%+3.40%+79.85%+269.15%
20 00888 永豐台灣ESG 其他 34.04 +106.99%+4.39%+75.72%+202.74%
21 00642U 期元大S&P石油 其他 33.49 +105.97%+21.74%+121.06%+78.42%
22 00911 兆豐洲際半導體 其他 51.75 +105.83%-5.31%+64.91%+194.12%
23 0052 富邦科技 其他 62.55 +104.94%+1.71%+65.34%+290.52%
24 00830 國泰費城半導體 其他 81.35 +103.24%-6.33%+61.86%+220.94%
25 0053 元大電子 其他 241.15 +102.94%+0.69%+67.87%+285.50%
26 009803 保德信市值動能50 市值型 21.76 +100.17%+1.87%+71.26%
27 00985A 主動野村台灣50 主動型 22.70 +99.82%+2.07%+66.42%
28 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 41.83 +98.06%+3.05%+69.83%+233.06%
29 0050 元大台灣50 市值型 107.70 +96.97%+2.38%+63.14%+266.87%
30 0057 富邦摩台 其他 321.25 +96.66%+2.47%+64.20%+252.44%
31 006203 元大MSCI台灣 其他 196.25 +95.11%+2.88%+63.86%+250.00%
32 006208 富邦台50 市值型 246.10 +94.52%+2.16%+60.90%+261.55%
33 006201 元大富櫃50 市值型 43.73 +93.93%-3.38%+69.83%+163.57%
34 009802 富邦旗艦50 市值型 19.92 +93.06%+3.27%+78.07%
35 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 92.10 +92.95%+1.77%+67.74%+221.86%
36 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 24.32 +91.77%-1.66%+65.35%
37 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 49.96 +90.28%+0.66%+61.51%+266.10%
38 00912 中信臺灣智慧50 市值型 34.96 +89.94%+2.55%+68.53%+189.45%
39 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 16.66 +89.52%-7.65%+46.14%
40 00954 中信日本半導體 其他 17.78 +89.15%-7.64%+45.50%
41 00692 富邦公司治理 市值型 92.20 +87.32%+2.10%+57.47%+223.28%
42 00923 群益台ESG低碳50 市值型 39.85 +86.04%+1.78%+59.27%+207.26%
43 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 22.95 +85.97%+3.56%+61.72%
44 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 31.04 +85.19%+2.06%+61.07%
45 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 22.37 +84.73%+0.78%+61.00%
46 006204 永豐臺灣加權 其他 232.15 +84.26%+2.65%+56.07%+189.10%
47 00861 元大全球未來通訊 其他 84.85 +81.96%-3.74%+50.84%+167.08%
48 00928 中信上櫃ESG30 其他 31.85 +81.72%-3.89%+62.20%+147.04%
49 00939 統一台灣高息動能 高股息 23.78 +79.21%+6.88%+65.75%
50 00938 凱基優選 30 其他 26.51 +77.58%+6.42%+54.06%
51 00905 FT臺灣Smart 其他 26.35 +77.48%+1.04%+55.51%+211.82%
52 0051 元大中型100 市值型 144.75 +76.72%-0.10%+56.74%+130.43%
53 00941 中信上游半導體 其他 24.64 +76.38%-8.30%+41.85%
54 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 35.34 +74.12%+4.71%+66.50%+145.56%
55 00897 富邦基因免疫生技 其他 12.57 +74.10%+6.26%+43.66%+66.71%
56 00878 國泰永續高股息 高股息 34.00 +73.29%+4.56%+62.15%+109.62%
57 00896 中信綠能及電動車 其他 27.92 +72.07%+0.40%+56.59%+138.66%
58 00919 群益台灣精選高息 高股息 32.48 +69.58%+7.59%+54.94%+116.83%
59 00952 凱基台灣AI 50 市值型 17.80 +69.29%-2.19%+52.69%
60 00877 復華中國5G 其他 37.12 +69.27%-2.06%+40.29%+256.58%
61 0055 元大MSCI金融 其他 49.32 +68.53%+12.73%+54.37%+134.12%
62 00929 復華台灣科技優息 高股息 28.62 +66.48%-1.79%+63.09%+97.58%
63 0056 元大高股息 高股息 55.30 +64.87%+4.93%+56.56%+111.67%
64 00960 野村全球航運龍頭 其他 21.94 +63.08%+17.08%+59.08%
65 00898 國泰基因免疫革命 其他 10.52 +62.10%+2.33%+33.67%+40.83%
66 00934 中信成長高股息 高股息 29.90 +59.39%+5.12%+49.00%
67 00920 富邦ESG綠色電力 其他 24.32 +58.44%-1.82%+33.85%+67.16%
68 00640L 富邦日本正2 槓桿型 103.45 +58.30%-6.25%+31.03%+143.99%
69 00893 國泰智能電動車 其他 42.54 +56.80%-2.63%+30.37%+137.79%
70 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 15.37 +55.57%+0.39%+41.87%
71 00915 凱基優選高股息30 高股息 32.92 +55.14%+3.86%+49.33%+103.24%
72 00961 FT臺灣永續高息 高股息 13.36 +54.97%+2.83%+47.37%
73 00944 野村趨勢動能高息 高股息 21.42 +54.49%+2.58%+49.66%
74 00900 富邦特選高股息30 高股息 19.52 +53.92%+3.48%+45.26%+92.21%
75 00946 群益科技高息成長 高股息 15.01 +53.63%-2.72%+61.86%
76 00943 兆豐電子高息等權 高股息 20.84 +53.45%-4.35%+48.81%
77 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 40.87 +51.73%+10.07%+44.15%+95.15%
78 00910 第一金太空衛星 其他 55.40 +50.01%-13.37%+24.80%+239.67%
79 00731 復華富時高息低波 高股息 97.60 +50.00%+8.87%+44.22%+82.15%
80 00678 群益那斯達克生技 其他 42.13 +49.82%-0.21%+21.10%+60.31%
81 00895 富邦未來車 其他 49.65 +48.56%-1.88%+26.05%+152.54%
82 00738U 期元大道瓊白銀 其他 50.55 +47.16%-3.07%-16.31%+125.97%
83 00733 富邦臺灣中小 其他 66.35 +46.63%-0.52%+43.47%+40.74%
84 00661 元大日經225 其他 82.80 +46.42%-5.37%+26.41%+98.66%
85 00964 中信亞太高股息 高股息 14.86 +46.30%+4.19%+31.41%
86 00657 國泰日經225 其他 75.75 +46.24%-5.02%+26.88%+95.64%
87 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 23.91 +46.11%-0.99%+41.87%+84.17%
88 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 15.01 +45.45%-1.59%+41.86%
89 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 24.34 +44.25%+2.14%+43.48%+67.50%
90 00955 中信日本商社 其他 16.43 +44.00%+5.46%+24.28%
91 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 21.28 +43.18%-1.84%+35.28%
92 00940 元大台灣價值高息 高股息 12.79 +42.12%+2.90%+41.30%
93 00762 元大全球AI 其他 113.40 +42.02%+0.58%+36.22%+144.66%
94 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 16.69 +41.80%-2.51%+27.89%
95 00770 國泰北美科技 其他 67.60 +40.43%-2.66%+25.44%+137.82%
96 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 70.30 +40.10%-1.68%+24.65%+111.81%
97 00657K 國泰日經225+U 其他 23.86 +38.24%-3.87%+26.31%+97.52%
98 00899 FT潔淨能源 其他 23.17 +38.08%-3.05%+14.36%+18.88%
99 00875 國泰網路資安 其他 52.70 +37.28%-8.19%+36.25%+81.54%
100 00972 野村日本動能高息 高股息 21.84 +36.17%+0.28%+23.99%
101 00887 永豐中國科技50大 市值型 15.29 +35.91%-11.16%+25.02%+20.20%
102 00986A 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 主動型 14.21 +35.33%-4.31%+23.03%
103 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 34.23 +34.45%-3.20%+8.43%+42.74%
104 00956 中信日經高股息 高股息 13.57 +34.40%+1.88%+23.18%
105 00713 元大台灣高息低波 高股息 63.85 +31.63%+4.33%+30.20%+68.41%
106 00917 中信特選金融 其他 23.65 +30.80%-2.75%+18.80%+112.13%
107 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 194.20 +30.77%-4.00%+19.00%+120.56%
108 00645 富邦日本 其他 56.90 +30.62%-2.40%+18.79%+77.04%
109 00903 富邦元宇宙 其他 20.93 +30.08%-4.34%+19.53%+77.52%
110 009812 野村日本東證ETF 其他 12.94 +29.40%-0.99%+21.16%
111 00909 國泰數位支付服務 其他 46.59 +29.22%+6.25%+27.56%+197.08%
112 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 14.92 +28.84%-7.50%+20.32%
113 00963 中信全球高股息 高股息 13.05 +28.52%-0.68%+17.40%
114 00886 永豐美國科技 其他 46.56 +27.56%-1.46%+24.16%+83.16%
115 00662 富邦NASDAQ 其他 118.40 +27.38%-3.19%+15.29%+86.16%
116 009800 中信NASDAQ 其他 12.81 +27.21%-3.17%+15.20%
117 009810 保德信全球藍籌100 市值型 20.99 +26.90%-3.45%+12.55%
118 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 134.80 +26.81%-5.07%+14.97%+108.19%
119 00926 凱基全球菁英55 其他 26.03 +25.58%-2.95%+11.57%+80.49%
120 00949 復華日本龍頭 其他 21.60 +24.64%-2.44%+18.16%
121 00932 兆豐永續高息等權 高股息 17.20 +24.43%-2.15%+23.72%+32.67%
122 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 33.91 +24.08%-7.17%+10.82%+68.46%
123 00736 國泰新興市場 其他 31.46 +23.39%-0.91%+12.56%+61.48%
124 009811 統一美國50 市值型 13.14 +22.46%-2.52%+11.54%
125 00907 永豐優息存股 高股息 17.70 +22.13%+5.42%+20.33%+51.20%
126 00646 元大S&P500 市值型 75.85 +22.04%-3.19%+11.79%+69.95%
127 00709 富邦歐洲 其他 40.00 +21.14%-3.96%+7.96%+55.58%
128 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 13.46 +21.04%-3.03%+11.24%
129 00924 復華S&P500成長 市值型 32.54 +20.61%-3.98%+11.21%+86.90%
130 00902 中信電池及儲能 其他 12.68 +20.42%-7.31%-2.69%+12.51%
131 00668 國泰美國道瓊 其他 60.50 +20.28%-4.27%+9.50%+50.20%
132 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 24.00 +19.64%+11.73%+20.18%-16.23%
133 00757 統一FANG+ 其他 137.20 +18.74%-2.59%+16.07%+124.73%
134 00858 永豐美國500大 市值型 35.41 +18.42%-2.93%+8.70%+72.99%
135 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 78.35 +18.35%-4.57%-15.11%+209.81%
136 00660 元大歐洲50 市值型 45.85 +18.08%-4.30%+9.56%+48.29%
137 00885 富邦越南 其他 18.45 +17.14%-0.11%+2.44%+34.28%
138 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 24.99 +16.83%-7.96%+9.17%
139 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 28.20 +16.68%-3.23%+25.42%+78.92%
140 00971 野村美國研發龍頭 其他 17.16 +16.62%-4.67%+6.58%
141 00737 國泰AI機器人 其他 39.09 +16.03%-6.24%+9.47%+31.04%
142 00643 群益深証中小 其他 17.85 +15.53%-7.22%+3.48%+36.26%
143 00783 富邦中証500 市值型 26.83 +15.30%-8.49%+3.95%+37.94%
144 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 11.72 +15.24%-2.25%+7.23%
145 00668K 國泰美國道瓊 +U 其他 19.06 +14.75%-3.10%+8.60%+51.63%
146 00639 富邦深100 市值型 15.90 +13.73%-7.83%+3.79%+37.31%
147 00635U 期元大S&P黃金 其他 44.76 +13.60%-1.97%-4.62%+88.07%
148 00908 富邦入息REITs+ 其他 14.94 +13.59%-3.86%+9.41%+39.92%
149 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 26.61 +12.91%-2.53%+4.07%+55.20%
150 006207 復華滬深 其他 31.71 +12.01%-4.86%+2.39%+33.24%
151 0061 元大寶滬深 其他 23.92 +11.41%-4.70%+2.66%+32.82%
152 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 23.15 +10.45%+1.18%+6.39%+9.82%
153 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 24.28 +10.33%-3.69%+7.43%+31.36%
154 00739 元大MSCI A股 其他 27.10 +9.88%-5.15%+1.54%+31.74%
155 00654R 富邦印度反1 槓桿型 6.99 +9.73%+4.64%+12.74%-5.67%
156 00710B 復華彭博非投等債 債券型 19.04 +8.63%-1.24%+3.67%+21.23%
157 00714 群益道瓊美國地產 其他 21.15 +8.63%-3.82%+7.10%+20.70%
158 00643K 群益深証中小+R 其他 3.81 +8.55%-4.03%-0.78%-15.14%
159 00681R 元大美債20反1 槓桿型 22.12 +8.48%+1.56%+5.84%+8.75%
160 006206 元大上證50 市值型 37.06 +8.36%-3.82%-0.91%+26.70%
161 00945B 凱基美國非投等債 債券型 14.33 +8.09%-1.84%+2.40%
162 006205 富邦上証 其他 39.65 +7.89%-4.64%-0.30%+29.58%
163 00865B 國泰US短期公債 債券型 48.57 +7.89%-1.48%+2.77%+12.12%
164 00981D 主動中信非投等債 主動型 10.20 +7.89%-2.20%+1.91%
165 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 9.25 +7.81%+1.87%+7.06%-39.70%
166 00636 國泰中國A50 市值型 27.13 +7.79%-4.71%-0.55%+29.62%
167 00859B 群益0-1年美債 債券型 40.94 +7.53%-1.47%+3.02%+12.28%
168 00953B 群益優選非投等債 債券型 9.51 +7.20%-2.56%+1.73%
169 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 31.25 +7.09%-2.95%+0.16%+15.44%
170 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 37.07 +6.71%-1.88%+1.93%+11.29%
171 00882 中信中國高股息 高股息 14.80 +6.60%-0.87%-0.37%+61.18%
172 00864B 中信美國公債0-1 債券型 45.83 +6.39%-1.51%+1.73%+10.77%
173 00727B 國泰優選非投等債 債券型 39.02 +6.18%-1.81%+0.83%+18.10%
174 00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 10.08 +5.98%-2.51%+0.92%
175 00791B 復華信用債1-5 債券型 56.30 +5.90%-1.92%+0.95%+14.98%
176 00983A 主動中信ARK創新 主動型 12.09 +5.68%-0.17%+1.85%
177 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 37.09 +5.64%-2.21%+0.65%+9.73%
178 00741B 富邦全球非投等債 債券型 36.83 +5.62%-2.20%+0.80%+17.76%
179 00694B 富邦美債1-3 債券型 41.48 +5.46%-2.03%+0.75%+10.23%
180 00981B 第一金優選非投債 債券型 9.06 +5.39%-2.89%+0.97%
181 00719B 元大美債1-3 債券型 30.83 +5.32%-2.06%+0.71%+10.21%
182 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 37.62 +5.28%-1.95%+0.86%+14.08%
183 009801 中信美國創新科技 其他 11.11 +5.21%-3.21%-1.16%
184 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 21.27 +4.42%-1.35%+2.80%-5.04%
185 00636K 國泰中國A50+U 市值型 8.59 +3.25%-3.37%-0.69%+30.95%
186 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 31.72 +2.01%-2.73%-2.98%+12.93%
187 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 34.57 +1.91%-3.25%-3.21%+17.53%
188 00749B 凱基新興債10+ 債券型 30.30 +1.85%-2.98%-3.60%+11.57%
189 00682U 期元大美元指數 其他 20.39 +1.75%-0.83%+1.14%-2.67%
190 00848B 中信新興亞洲債 債券型 32.90 +1.74%-2.69%-2.99%+11.47%
191 00697B 元大美債7-10 債券型 34.63 +1.71%-3.30%-1.89%+7.07%
192 00711B 復華彭博新興債 債券型 15.35 +1.71%-2.72%-3.35%+10.25%
193 00845B 富邦新興投等債 債券型 32.07 +1.57%-2.91%-3.31%+14.61%
194 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 15.19 +1.54%-2.94%-2.53%+10.30%
195 00758B 復華能源債 債券型 49.25 +1.52%-2.55%-2.07%+9.81%
196 00980D 主動聯博投等入息 債券型 19.85 +1.22%-2.24%-1.67%
197 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 31.15 +1.14%-3.02%-2.22%+6.14%
198 00884B 中信低碳新興債 債券型 28.09 +0.95%-3.37%-4.08%+9.83%
199 00695B 富邦美債7-10 債券型 34.06 +0.59%-3.35%-3.04%+5.72%
200 00780B 國泰A級金融債 債券型 35.73 +0.57%-3.42%-3.79%+12.33%
201 00651R 復華香港反1 槓桿型 5.29 +0.38%+1.54%+1.54%-41.29%
202 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 19.42 +0.31%-6.99%-6.77%+32.20%
203 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 8.85 +0.18%-3.70%-3.40%
204 00756B 群益投等新興公債 債券型 29.81 -0.05%-3.65%-3.80%+9.58%
205 00625K 富邦上証+R 其他 8.55 -0.12%-4.36%-1.72%+18.26%
206 00717 富邦美國特別股 其他 14.44 -0.19%-3.80%-2.06%+8.42%
207 00968B 元大優息投等債 債券型 8.83 -0.26%-3.18%-2.91%
208 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 9.03 -0.27%-2.72%-2.72%
209 00792B 群益A級公司債 債券型 30.24 -0.35%-2.73%-2.87%+6.18%
210 00834B 第一金金融債10+ 債券型 32.48 -0.35%-3.13%-4.90%+10.40%
211 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 8.92 -0.37%-3.46%-3.06%
212 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 31.09 -0.38%-4.57%-4.20%+9.30%
213 00948B 中信優息投資級債 債券型 9.00 -0.48%-2.47%-2.83%
214 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 8.90 -0.48%-2.84%-2.84%
215 00773B 中信優先金融債 債券型 34.09 -0.51%-3.52%-4.23%+10.34%
216 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 13.22 -0.51%-3.15%-3.16%
217 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.27 -0.53%-3.58%-4.24%
218 00788B 元大10年IG電能債 債券型 28.50 -0.54%-3.26%-3.75%+6.68%
219 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 29.25 -0.57%-2.99%-3.29%+3.17%
220 00950B 凱基A級公司債 債券型 13.35 -0.57%-3.61%-3.59%
221 00740B 富邦全球投等債 債券型 36.73 -0.64%-2.66%-3.27%+11.24%
222 00862B 中信投資級公司債 債券型 30.22 -0.68%-2.39%-2.62%+10.62%
223 00870B 元大15年EM主權債 債券型 26.94 -0.74%-3.37%-5.22%+6.24%
224 00967B 元大優息美債 債券型 8.73 -0.80%-3.54%-3.58%
225 00724B 群益投資級金融債 債券型 32.13 -0.85%-3.43%-4.54%+12.89%
226 00836B 永豐10年A公司債 債券型 27.30 -0.88%-3.26%-3.41%+4.10%
227 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 14.11 -0.97%-2.60%-3.30%
228 00760B 復華新興企業債 債券型 51.25 -1.13%-3.18%-4.78%+13.38%
229 00785B 富邦金融投等債 債券型 33.17 -1.19%-3.97%-5.25%+10.61%
230 00746B 富邦A級公司債 債券型 33.79 -1.20%-3.26%-4.39%+6.56%
231 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 33.40 -1.22%-2.82%-3.52%+9.78%
232 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.46 -1.30%-3.50%-3.97%
233 00755B 群益投資級公用債 債券型 30.99 -1.33%-2.93%-3.97%+7.71%
234 00759B 復華製藥債 債券型 51.65 -1.37%-2.65%-4.12%+4.75%
235 00764B 群益25年美債 債券型 26.49 -1.45%-3.22%-3.60%-4.09%
236 00857B 永豐20年美公債 債券型 22.09 -1.46%-3.20%-3.58%-3.40%
237 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 26.59 -1.50%-3.17%-3.58%-3.39%
238 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 26.29 -1.50%-2.81%-3.57%+4.32%
239 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 30.68 -1.52%-2.49%-3.63%+9.44%
240 00982B FT投資級債20+ 債券型 9.31 -1.55%-2.76%-4.10%
241 00772B 中信高評級公司債 債券型 31.85 -1.56%-3.13%-3.95%+4.51%
242 00633L 富邦上証正2 槓桿型 47.20 -1.61%-5.79%-6.81%+27.88%
243 00712 復華富時不動產 其他 8.38 -1.62%-5.95%-3.46%+4.40%
244 00799B 國泰A級醫療債 債券型 28.00 -1.66%-2.90%-4.52%+3.97%
245 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 12.75 -1.66%-2.87%-3.89%
246 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 32.79 -1.77%-6.21%-7.11%+28.09%
247 00779B 凱基美債25+ 債券型 26.73 -1.86%-3.33%-3.86%-5.23%
248 00847B 中信美國市政債 債券型 24.01 -1.95%-3.52%-5.62%+1.49%
249 00863B 中信全球電信債 債券型 30.32 -1.95%-2.48%-4.14%+9.44%
250 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 29.83 -1.96%-3.25%-5.34%+8.69%
251 00720B 元大投資級公司債 債券型 31.33 -2.04%-2.70%-3.92%+7.58%
252 00782B 國泰A級公用債 債券型 28.81 -2.07%-3.00%-4.78%+5.72%
253 00778B 凱基金融債20+ 債券型 32.59 -2.09%-3.67%-5.57%+7.66%
254 00771 元大US高息特別股 高股息 15.09 -2.17%-3.70%-3.62%+5.95%
255 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 30.33 -2.18%-3.55%-4.71%+3.45%
256 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 28.76 -2.31%-3.30%-6.18%+8.67%
257 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 14.80 -2.38%-3.65%-4.53%
258 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 13.49 -2.57%-3.07%-4.40%
259 00679B 元大美債20年 債券型 25.26 -2.63%-4.28%-4.65%-5.86%
260 00931B 統一美債20年 債券型 12.77 -2.63%-3.26%-4.83%-4.42%
261 00795B 中信美國公債20年 債券型 25.39 -2.65%-3.11%-4.80%-2.94%
262 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 32.43 -2.67%-2.98%-4.99%+3.06%
263 00696B 富邦美債20年 債券型 27.52 -2.68%-3.17%-4.76%-4.32%
264 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 29.82 -2.72%-2.99%-4.24%+1.78%
265 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 6.71 -2.89%+1.67%-1.03%-30.90%
266 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 28.21 -2.96%-2.86%-5.53%+2.57%
267 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 5.93 -3.26%+2.24%-1.33%-31.52%
268 00768B 復華20年美債 債券型 47.02 -3.35%-3.15%-5.41%-4.79%
269 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 30.56 -3.45%-3.54%-5.27%+2.07%
270 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 15.23 -3.61%+0.73%-2.62%-2.75%
271 00722B 群益投資級電信債 債券型 33.66 -4.06%-2.43%-5.68%+7.27%
272 00750B 凱基科技債10+ 債券型 31.17 -4.33%-2.81%-5.52%+2.52%
273 00789B 復華公司債A3 債券型 45.22 -4.34%-2.86%-6.29%+0.83%
274 00781B 國泰A級科技債 債券型 26.71 -4.37%-2.52%-5.59%-2.11%
275 00634R 富邦上証反1 槓桿型 3.15 -4.55%+2.61%-1.25%-31.07%
276 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 28.79 -4.75%-3.10%-6.96%+6.45%
277 00723B 群益投資級科技債 債券型 28.91 -5.22%-2.86%-5.37%+0.60%
278 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 8.94 -5.60%-1.43%-4.49%
279 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 26.86 -6.12%-2.95%-7.65%-2.57%
280 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 30.91 -6.64%-2.77%-7.43%-2.00%
281 00969B 元大零息超長美債 債券型 7.79 -7.15%-3.23%-7.37%
282 00700 富邦恒生國企 其他 16.83 -8.43%-3.66%-9.47%+33.15%
283 00652 富邦印度 其他 31.86 -10.71%-5.68%-15.27%-5.23%
284 00650L 復華香港正2 槓桿型 16.24 -10.72%-5.14%-11.45%+47.10%
285 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 5.28 -10.96%+2.33%-7.37%-33.08%
286 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 3.96 -12.39%+1.28%-8.76%-40.00%
287 00703 台新MSCI中國基金 其他 18.83 -13.11%-4.90%-13.94%+21.96%
288 00752 中信中國50 市值型 22.24 -15.44%-5.76%-16.08%+21.20%
289 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 20.09 -15.63%+5.79%-1.66%-35.33%
290 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 6.17 -17.40%-3.89%-13.59%-33.15%
291 00680L 元大美債20正2 槓桿型 6.19 -17.47%-4.03%-13.43%-33.37%
292 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 2.46 -19.08%+1.23%-13.38%-48.10%
293 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 28.22 -19.49%+1.11%-2.86%-55.21%
294 00653L 富邦印度正2 槓桿型 43.10 -22.27%-9.70%-26.89%-15.32%
295 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 8.95 -23.76%-4.79%-20.59%+23.79%
296 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.75 -25.89%+1.63%-17.22%-51.36%
297 00753L 中信中國50正2 槓桿型 8.85 -32.85%-8.76%-30.37%-0.67%
298 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 5.47 -47.61%-1.80%-38.54%-69.41%
299 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 9.91 -47.92%-1.49%-38.75%-70.25%
300 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 1.60 -48.05%-1.84%-38.70%-70.75%
301 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 0.97 -48.13%-3.00%-39.38%-70.25%
302 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 10.06 -63.64%-20.47%-64.54%-68.31%
303 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 14.80 +3.06%+48.00%
304 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 14.07 +4.60%+40.70%
305 00402A 主動安聯美國科技 主動型 9.46 -3.37%-6.24%
306 00403A 主動統一升級50 主動型 10.17 +0.69%+1.70%
307 00404A 主動聯博動能50 主動型 9.82 +1.55%-1.80%
308 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 8.59 +2.02%-14.10%
