ETF 工具
ETF 配息地圖
用月份看台灣 ETF 配息
點一個月份,看看哪些 ETF 在那個月除息,並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用(成本)——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。
一月
104 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型 | 1.49% | +97.0% | 2.37 兆 | 0.22% |
| 0056 | 元大高股息 | 高股息 | 7.38% | +64.9% | 7,798 億 | 0.57% |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 其他 | 1.55% | +95.1% | 19.9 億 | 0.45% |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 債券型 | 2.62% | +5.5% | 11.4 億 | 0.17% |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 債券型 | 3.30% | +0.6% | 13.7 億 | 0.44% |
| 00696B | 富邦美債20年 | 債券型 | 4.08% | -2.7% | 169.5 億 | 0.19% |
| 00701 | 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 5.63% | +51.7% | 69.3 億 | 0.60% |
| 00702 | 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) | 高股息 | 5.48% | +10.3% | 1.6 億 | 2.48% |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 其他 | 2.33% | +8.6% | 4.2 億 | 1.16% |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 其他 | 3.91% | -0.2% | 17.4 億 | 0.91% |
| 00719B | 元大美債1-3 | 債券型 | 3.57% | +5.3% | 95.6 億 | 0.17% |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 債券型 | 5.90% | -2.0% | 1,268 億 | 0.39% |
| 00722B | 群益投資級電信債 | 債券型 | 6.19% | -4.1% | 495.2 億 | 0.28% |
| 00723B | 群益投資級科技債 | 債券型 | 6.08% | -5.2% | 441.9 億 | 0.28% |
| 00724B | 群益投資級金融債 | 債券型 | 5.97% | -0.8% | 977.7 億 | 0.28% |
| 00725B | 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 6.00% | -1.2% | 1,239 億 | 0.37% |
| 00726B | 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 6.31% | +2.0% | 377.8 億 | 0.35% |
| 00727B | 國泰優選非投等債 | 債券型 | 7.28% | +6.2% | 22.3 億 | 0.47% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 5.07% | +16.7% | 19.5 億 | 0.73% |
| 00734B | 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 債券型 | 4.21% | +1.5% | 3.8 億 | 0.23% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 其他 | 3.84% | +165.2% | 125.5 億 | 0.66% |
| 00736 | 國泰新興市場 | 其他 | 1.75% | +23.4% | 2.1 億 | 1.76% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 6.34% | -0.6% | 803.0 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 7.02% | +5.6% | 4.8 億 | 0.75% |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 債券型 | 5.05% | -1.2% | 859.7 億 | 0.25% |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 債券型 | 5.48% | +1.9% | 337.7 億 | 0.31% |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 債券型 | 5.10% | -4.3% | 46.4 億 | 0.33% |
| 00770 | 國泰北美科技 | 其他 | 15.09% | +40.4% | 56.6 億 | 0.47% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.59% | -1.6% | 1,068 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 5.44% | -0.5% | 883.1 億 | 0.29% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.84% | -3.5% | 640.4 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 5.58% | -2.1% | 498.9 億 | 0.28% |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 債券型 | 6.94% | -2.1% | 5.9 億 | 0.60% |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 債券型 | 5.20% | -1.2% | 353.7 億 | 0.29% |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 債券型 | 5.23% | -0.5% | 7.1 億 | 0.48% |
| 00789B | 復華公司債A3 | 債券型 | 5.55% | -4.3% | 207.4 億 | 0.31% |
| 00791B | 復華信用債1-5 | 債券型 | 4.19% | +5.9% | 157.8 億 | 0.37% |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 其他 | 11.06% | +103.2% | 701.8 億 | 0.58% |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 債券型 | 4.77% | -0.3% | 7.6 億 | 0.46% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 5.51% | -3.0% | 16.9 億 | 0.63% |
| 00842B | 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 債券型 | 10.08% | -2.3% | 6.2 億 | 0.14% |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 債券型 | 4.62% | +1.7% | 44.7 億 | 0.49% |
| 00849B | 中信EM主權債0-5 | 債券型 | 3.48% | +6.7% | 179.8 億 | 0.41% |
| 00858 | 永豐美國500大 | 市值型 | 7.91% | +18.4% | 42.0 億 | 0.55% |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 債券型 | 5.49% | -0.7% | 153.1 億 | 0.33% |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 其他 | 14.51% | +90.3% | 1,484 億 | 0.55% |
| 00882 | 中信中國高股息 | 高股息 | 6.76% | +6.6% | 292.5 億 | 0.93% |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 債券型 | 5.27% | +0.9% | 21.2 億 | 0.52% |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 其他 | 11.20% | +107.0% | 224.0 億 | 0.55% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.08% | -1.5% | 5.6 億 | 0.58% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.38% | +53.9% | 299.8 億 | 1.04% |
| 00904 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 其他 | 6.76% | +130.3% | 64.5 億 | 0.21% |
| 00905 | FT臺灣Smart | 其他 | 8.19% | +77.5% | 94.7 億 | 0.73% |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 其他 | 3.38% | +13.6% | 5.1 億 | 1.29% |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 其他 | 8.70% | +105.8% | 16.8 億 | 1.27% |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 市值型 | 7.72% | +89.9% | 20.4 億 | 0.87% |
| 00917 | 中信特選金融 | 其他 | 14.80% | +30.8% | 14.5 億 | 1.23% |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 其他 | — | +58.4% | 5.0 億 | 1.64% |
| 00927 | 群益半導體收益 | 其他 | 10.66% | +116.6% | 503.3 億 | 0.56% |
| 00928 | 中信上櫃ESG30 | 其他 | 10.20% | +81.7% | 14.5 億 | 0.81% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 8.07% | +66.5% | 1,473 億 | 0.90% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 8.00% | +46.1% | 31.2 億 | 0.71% |
| 00931B | 統一美債20年 | 債券型 | 4.44% | -2.6% | 289.1 億 | 0.13% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.16% | -0.5% | 1,002 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 8.14% | +59.4% | 127.5 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 5.64% | +43.2% | 41.2 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.63% | -1.0% | 2,421 億 | 0.26% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.30% | +79.2% | 278.4 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.34% | +42.1% | 665.0 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.74% | -2.6% | 276.5 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 5.99% | +53.5% | 8.4 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 4.05% | +54.5% | 11.4 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.90% | +8.1% | 118.8 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.64% | +53.6% | 66.5 億 | 0.82% |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 其他 | 1.68% | +151.1% | 102.6 億 | 0.39% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 6.08% | -0.5% | 357.7 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 5.71% | -0.6% | 551.4 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 5.06% | +69.3% | 44.2 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 7.76% | +7.2% | 436.6 億 | 0.41% |
| 00956 | 中信日經高股息 | 高股息 | 6.78% | +34.4% | 4.5 億 | 0.80% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.81% | -1.7% | 24.0 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.15% | +0.2% | 10.6 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.26% | -0.4% | 45.8 億 | 0.44% |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 其他 | 4.01% | +63.1% | 12.8 億 | 1.33% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 8.97% | +55.0% | 120.9 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 5.86% | +45.5% | 13.2 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 6.51% | +28.5% | 15.0 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 8.84% | +46.3% | 9.9 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.06% | -0.5% | 15.7 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.91% | -0.8% | 15.9 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 6.33% | -0.3% | 70.3 億 | 0.27% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.40% | -0.5% | 35.0 億 | 0.09% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.77% | -0.3% | 4.9 億 | 0.12% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 6.89% | +1.2% | 20.5 億 | 0.35% |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 債券型 | 9.25% | +5.4% | 139.4 億 | 0.40% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 7.25% | +7.9% | 52.3 億 | 0.29% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 5.16% | — | 29.4 億 | 0.40% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 6.35% | -1.6% | 2.4 億 | 0.45% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 4.92% | — | 7.3 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.75% | -2.4% | 3.7 億 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 5.54% | — | 10.2 億 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動型 | 6.90% | +55.6% | 97.3 億 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.72% | -1.3% | 19.2 億 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 5.34% | +6.0% | 72.4 億 | 0.13% |
二月
84 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 債券型 | 4.43% | -2.6% | 1,577 億 | 0.14% |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 其他 | 7.06% | +107.5% | 65.8 億 | 0.46% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 5.07% | +16.7% | 19.5 億 | 0.73% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.70% | +50.0% | 19.7 億 | 0.99% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 6.34% | -0.6% | 803.0 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 7.02% | +5.6% | 4.8 億 | 0.75% |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 債券型 | 5.35% | -6.6% | 404.9 億 | 0.28% |
| 00755B | 群益投資級公用債 | 債券型 | 5.73% | -1.3% | 87.2 億 | 0.44% |
| 00756B | 群益投等新興公債 | 債券型 | 6.54% | -0.1% | 393.7 億 | 0.34% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.79% | +1.5% | 2.7 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.78% | -1.4% | 24.7 億 | 0.59% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.54% | -1.1% | 223.7 億 | 0.35% |
| 00761B | 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.14% | -2.7% | 892.7 億 | 0.26% |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 高股息 | 5.57% | -2.2% | 2.1 億 | 1.05% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.59% | -1.6% | 1,068 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 5.44% | -0.5% | 883.1 億 | 0.29% |
| 00775B | 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 債券型 | 4.68% | -2.2% | 70.8 億 | 0.12% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.84% | -3.5% | 640.4 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 5.58% | -2.1% | 498.9 億 | 0.28% |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 債券型 | 5.37% | +0.6% | 88.4 億 | 0.39% |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 債券型 | 4.89% | -0.4% | 6.1 億 | 0.47% |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 債券型 | 4.88% | -2.6% | 383.6 億 | 0.11% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 債券型 | 6.96% | -1.7% | 7.3 億 | 0.61% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 5.51% | -3.0% | 16.9 億 | 0.63% |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 債券型 | 5.06% | -6.1% | 19.1 億 | 0.63% |
| 00844B | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 債券型 | 4.93% | -2.0% | 64.2 億 | 0.08% |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 債券型 | 4.87% | +1.6% | 76.1 億 | 0.44% |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 債券型 | 5.18% | +1.9% | 25.7 億 | 0.64% |
| 00847B | 中信美國市政債 | 債券型 | 5.83% | -1.9% | 0.9 億 | 0.68% |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續ETF | 市值型 | 3.47% | +93.0% | 384.0 億 | 0.43% |
| 00860B | 群益1-5Y投資級債 | 債券型 | 4.47% | +5.3% | 1.0 億 | 0.41% |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 債券型 | 4.89% | +6.4% | 49.7 億 | 0.18% |
| 00867B | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 債券型 | 5.42% | -4.8% | 165.7 億 | 0.07% |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 高股息 | 7.32% | +73.3% | 6,414 億 | 0.53% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.08% | -1.5% | 5.6 億 | 0.58% |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 其他 | 11.78% | +114.1% | 668.2 億 | 0.62% |
| 00894 | 中信小資高價30 | 其他 | 3.62% | +107.6% | 69.4 億 | 0.71% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.38% | +53.9% | 299.8 億 | 1.04% |
| 00907 | 永豐優息存股 | 高股息 | 6.08% | +22.1% | 26.4 億 | 0.68% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 其他 | 6.97% | +146.5% | 28.1 億 | 0.94% |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 市值型 | 11.94% | +86.0% | 379.6 億 | 0.59% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 8.07% | +66.5% | 1,473 億 | 0.90% |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 高股息 | 5.06% | +24.4% | 18.9 億 | 1.03% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.16% | -0.5% | 1,002 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 8.14% | +59.4% | 127.5 億 | 0.68% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 5.64% | +43.2% | 41.2 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.63% | -1.0% | 2,421 億 | 0.26% |
| 00938 | 凱基優選 30 | 其他 | 3.47% | +77.6% | 26.5 億 | 0.72% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.30% | +79.2% | 278.4 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.34% | +42.1% | 665.0 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.74% | -2.6% | 276.5 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 5.99% | +53.5% | 8.4 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 4.05% | +54.5% | 11.4 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.90% | +8.1% | 118.8 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.64% | +53.6% | 66.5 億 | 0.82% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 6.08% | -0.5% | 357.7 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 5.71% | -0.6% | 551.4 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 5.06% | +69.3% | 44.2 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 7.76% | +7.2% | 436.6 億 | 0.41% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.81% | -1.7% | 24.0 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.15% | +0.2% | 10.6 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.26% | -0.4% | 45.8 億 | 0.44% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 8.97% | +55.0% | 120.9 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 5.86% | +45.5% | 13.2 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 6.51% | +28.5% | 15.0 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 8.84% | +46.3% | 9.9 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.06% | -0.5% | 15.7 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.91% | -0.8% | 15.9 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 6.33% | -0.3% | 70.3 億 | 0.27% |
| 00970B | 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | 債券型 | 6.40% | -0.5% | 35.0 億 | 0.09% |
| 009808 | 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 6.54% | +85.2% | 12.1 億 | 0.33% |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動型 | 7.46% | +91.8% | 194.5 億 | 1.07% |
| 00980B | 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 6.77% | -0.3% | 4.9 億 | 0.12% |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 債券型 | 6.89% | +1.2% | 20.5 億 | 0.35% |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 主動型 | 7.25% | +7.9% | 52.3 億 | 0.29% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 其他 | 5.16% | — | 29.4 億 | 0.40% |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動型 | 8.90% | +84.7% | 499.8 億 | 1.34% |
| 00982B | FT投資級債20+ | 債券型 | 6.35% | -1.6% | 2.4 億 | 0.45% |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 主動型 | 4.92% | — | 7.3 億 | — |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 4.75% | -2.4% | 3.7 億 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 主動型 | 5.54% | — | 10.2 億 | — |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.72% | -1.3% | 19.2 億 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 5.34% | +6.0% | 72.4 億 | 0.13% |
| 00986B | FT金融債10+ | 債券型 | 3.72% | — | 2.0 億 | 0.11% |
三月
87 檔配息| 代號▲ | 名稱 | 類型⇅ | 近四季殖利率⇅ | ⇅ | 規模⇅ | 內扣費用⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00687B | 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 5.48% | -1.5% | 1,136 億 | 0.15% |
| 00697B | 元大美債7-10 | 債券型 | 4.42% | +1.7% | 22.8 億 | 0.37% |
| 00710B | 復華彭博非投等債 | 債券型 | 8.56% | +8.6% | 34.0 億 | 0.46% |
| 00711B | 復華彭博新興債 | 債券型 | 6.38% | +1.7% | 134.0 億 | 0.50% |
| 00712 | 復華富時不動產 | 其他 | 11.99% | -1.6% | 447.9 億 | 3.77% |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 高股息 | 7.19% | +31.6% | 1,083 億 | 0.72% |
| 00728 | 第一金工業30 | 其他 | 3.85% | +114.8% | 27.1 億 | 0.59% |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 高股息 | 5.07% | +16.7% | 19.5 億 | 0.73% |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 高股息 | 3.70% | +50.0% | 19.7 億 | 0.99% |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 債券型 | 6.34% | -0.6% | 803.0 億 | 0.31% |
| 00741B | 富邦全球非投等債 | 債券型 | 7.02% | +5.6% | 4.8 億 | 0.75% |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 債券型 | 7.01% | -2.7% | 1,567 億 | 0.25% |
| 00758B | 復華能源債 | 債券型 | 4.79% | +1.5% | 2.7 億 | 0.76% |
| 00759B | 復華製藥債 | 債券型 | 4.78% | -1.4% | 24.7 億 | 0.59% |
| 00760B | 復華新興企業債 | 債券型 | 5.54% | -1.1% | 223.7 億 | 0.35% |
| 00764B | 群益25年美債 | 債券型 | 5.96% | -1.4% | 411.7 億 | 0.17% |
| 00768B | 復華20年美債 | 債券型 | 8.08% | -3.4% | 374.3 億 | 0.17% |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 債券型 | 5.59% | -1.6% | 1,068 億 | 0.31% |
| 00773B | 中信優先金融債 | 債券型 | 5.44% | -0.5% | 883.1 億 | 0.29% |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 5.84% | -3.5% | 640.4 億 | 0.25% |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 債券型 | 5.58% | -2.1% | 498.9 億 | 0.28% |
| 00779B | 凱基美債25+ | 債券型 | 5.96% | -1.9% | 349.6 億 | 0.14% |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 債券型 | 9.17% | -4.4% | 2.2 億 | 0.80% |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 債券型 | 6.65% | +1.1% | 3.7 億 | 0.53% |
| 00792B | 群益A級公司債 | 債券型 | 7.22% | -0.3% | 703.8 億 | 0.27% |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 債券型 | 5.39% | -0.6% | 0.6 億 | 0.62% |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 債券型 | 7.33% | -0.9% | 172.7 億 | 0.29% |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 債券型 | 5.51% | -3.0% | 16.9 億 | 0.63% |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 債券型 | 6.56% | -1.5% | 47.1 億 | 0.44% |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 債券型 | 5.06% | +5.6% | 2.5 億 | 0.26% |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 債券型 | 5.43% | -1.5% | 132.5 億 | 0.17% |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 債券型 | 7.35% | +7.5% | 13.4 億 | 0.25% |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 債券型 | 7.05% | -0.7% | 265.2 億 | 0.40% |
| 00863B | 中信全球電信債 | 債券型 | 6.63% | -1.9% | 155.2 億 | 0.37% |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 6.08% | -1.5% | 5.6 億 | 0.58% |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 其他 | 15.76% | +72.1% | 125.3 億 | 0.64% |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 高股息 | 5.38% | +53.9% | 299.8 億 | 1.04% |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 高股息 | 6.29% | +55.1% | 167.5 億 | 0.84% |
| 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 其他 | 13.34% | +74.1% | 1,382 億 | 0.82% |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 高股息 | 12.19% | +69.6% | 6,030 億 | 0.69% |
| 00921 | 兆豐台灣龍頭等權重 | 其他 | 8.11% | +44.3% | 13.4 億 | 0.79% |
| 00922 | 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) | 市值型 | 7.77% | +98.1% | 894.8 億 | 0.38% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 高股息 | 8.07% | +66.5% | 1,473 億 | 0.90% |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 高股息 | 8.00% | +46.1% | 31.2 億 | 0.71% |
| 00933B | 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.16% | -0.5% | 1,002 億 | 0.28% |
| 00934 | 中信成長高股息 | 高股息 | 8.14% | +59.4% | 127.5 億 | 0.68% |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 市值型 | 6.46% | +135.9% | 511.9 億 | 0.64% |
| 00936 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 高股息 | 5.64% | +43.2% | 41.2 億 | 0.39% |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 債券型 | 6.63% | -1.0% | 2,421 億 | 0.26% |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 高股息 | 4.30% | +79.2% | 278.4 億 | 1.02% |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 高股息 | 4.34% | +42.1% | 665.0 億 | 0.62% |
| 00942B | 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 5.74% | -2.6% | 276.5 億 | 0.06% |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 高股息 | 5.99% | +53.5% | 8.4 億 | 0.90% |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 高股息 | 4.05% | +54.5% | 11.4 億 | 1.16% |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 債券型 | 7.90% | +8.1% | 118.8 億 | 0.40% |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 高股息 | 4.64% | +53.6% | 66.5 億 | 0.82% |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 債券型 | 6.08% | -0.5% | 357.7 億 | 0.28% |
| 00950B | 凱基A級公司債 | 債券型 | 5.71% | -0.6% | 551.4 億 | 0.31% |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 市值型 | 5.06% | +69.3% | 44.2 億 | 0.87% |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 債券型 | 7.76% | +7.2% | 436.6 億 | 0.41% |
| 00957B | 兆豐US優選投等債 | 債券型 | 6.81% | -1.7% | 24.0 億 | 0.47% |
| 00958B | 永豐ESG銀行債15+ | 債券型 | 6.15% | +0.2% | 10.6 億 | 0.55% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 6.26% | -0.4% | 45.8 億 | 0.44% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 高股息 | 8.97% | +55.0% | 120.9 億 | 0.77% |
| 00962 | 台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 高股息 | 5.86% | +45.5% | 13.2 億 | 0.82% |
| 00963 | 中信全球高股息 | 高股息 | 6.51% | +28.5% | 15.0 億 | 1.07% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 高股息 | 8.84% | +46.3% | 9.9 億 | 1.61% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | 債券型 | 6.06% | -0.5% | 15.7 億 | 0.44% |
| 00967B | 元大優息美債 | 債券型 | 4.91% | -0.8% | 15.9 億 | 0.17% |
| 00968B | 元大優息投等債 | 債券型 | 6.33% | -0.3% | 70.3 億 | 0.27% |
