ETF 工具 ETF 規模排行

台灣 ETF 規模排行

全市場 ETF 依資產規模排名,並看得到錢每天往哪裡去——除了含股價漲跌的「規模增減」,另外算一欄排除漲跌的「資金淨流入」(受益權單位數變化),兩欄並列才知道規模變動是有人買,還是只是股價漲。

全市場 358 檔・2026-09-11 收盤後快照

每交易日 19:30 後更新一次(等投信與交易所的規模資料齊全);本頁不是即時資料,重新整理不會變動。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android

全市場總規模

113,861億元

2026-09-11 有快照的 357 檔

當日規模增減

-1,342

含股價漲跌

當日資金淨流入

+8

受益權單位數變化・涵蓋 239 檔

近一月資金淨流入

-888

基準日 2026-08-12

規模的類型佔比

市值型 30.1%高股息 22.1%債券型 24.4%主動型 8.4%槓桿型 4.4%其他 10.7%
#代號名稱類型 資產規模億元規模增減近一日・億元資金淨流入近一日・億元資金淨流入近一月・億元
1 0050 元大台灣50 市值型 23,709.6-405.90-396.6
2 0056 元大高股息 高股息 7,798.0-70.6-1.7-134.0
3 00878 國泰永續高股息 高股息 6,414.5-38.8-1.2+90.4
4 00919 群益台灣精選高息 高股息 6,030.4+22.2+33.3+120.6
5 006208 富邦台50 市值型 4,581.6-78.50+1.2
6 00981A 主動統一台股增長 主動型 2,793.3-61.2-3.2-314.7
7 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 2,528.0-96.0-7.0-310.3
8 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 2,421.1-10.4
9 009816 凱基台灣TOP50 市值型 1,901.5-23.90-27.0
10 0052 富邦科技 其他 1,601.8-31.4-0.9-70.1
11 00679B 元大美債20年 債券型 1,576.7-12.5
12 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 1,567.2-7.1
13 00403A 主動統一升級50 主動型 1,551.9-35.2-7.7-281.6
14 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 1,484.3-25.30+203.7
15 00929 復華台灣科技優息 高股息 1,472.7-20.60+87.2
16 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 1,381.5+4.9+4.9+189.2
17 00720B 元大投資級公司債 債券型 1,268.4-5.7
18 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 1,239.2-5.3
19 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 1,135.9-7.7
20 00713 元大台灣高息低波 高股息 1,082.9+4.40-14.4
21 00662 富邦NASDAQ 其他 1,081.3-4.9+3.5+26.6
22 00772B 中信高評級公司債 債券型 1,068.4-9.2
23 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 1,001.7-2.4
24 00724B 群益投資級金融債 債券型 977.7-3.6
25 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 894.8-15.20-8.4
26 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 892.7-3.0
27 00773B 中信優先金融債 債券型 883.1-7.3
28 00746B 富邦A級公司債 債券型 859.7-6.7
29 00740B 富邦全球投等債 債券型 803.0-5.4
30 00991A 主動復華未來50 主動型 779.9-20.8-1.9-105.2
31 00792B 群益A級公司債 債券型 703.8-3.1
32 00830 國泰費城半導體 其他 701.8-15.8+1.2+30.6
33 00891 中信關鍵半導體 其他 668.2-20.3-4.2+35.9
34 00940 元大台灣價值高息 高股息 665.0-6.3-2.1-22.9
35 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 654.6-24.4-5.0-117.3
36 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 640.4-2.6
37 00692 富邦公司治理 市值型 566.5-8.70-1.9
38 00950B 凱基A級公司債 債券型 551.4-2.5
39 00988A 主動統一全球創新 主動型 517.8-14.7-3.4-30.3
40 00935 野村臺灣新科技50 市值型 511.9-16.1-2.9+8.2
41 00927 群益半導體收益 其他 503.3-11.7-0.4+1.1
42 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 499.8-11.2-0.2-6.8
43 00778B 凱基金融債20+ 債券型 499.0-2.1
44 00722B 群益投資級電信債 債券型 495.2-2.0
45 00646 元大S&P500 市值型 477.7-1.3+1.1+34.3
46 00712 復華富時不動產 其他 447.9-1.4+7.1+33.2
47 00723B 群益投資級科技債 債券型 441.9-1.3
48 00953B 群益優選非投等債 債券型 436.6-0.90+42.2
49 00764B 群益25年美債 債券型 411.7-2.7
50 00992A 主動群益科技創新 主動型 407.6-8.3-0.8-38.1
51 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 404.9-1.0
52 00756B 群益投等新興公債 債券型 393.7+3.0
53 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 384.0-6.40-0.5
54 00795B 中信美國公債20年 債券型 383.6-3.8
55 00923 群益台ESG低碳50 市值型 379.6-7.00+25.7
56 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 377.8-1.5
57 00768B 復華20年美債 債券型 374.3-2.7
58 00757 統一FANG+ 其他 366.6-3.50-23.3
59 00990A 主動元大AI新經濟 主動型 360.4-10.3-0.6-8.8
60 00948B 中信優息投資級債 債券型 357.7-2.8
61 00785B 富邦金融投等債 債券型 353.7-2.8
62 00406A 主動中信台灣收益 主動型 353.6-4.9+1.0+189.8
63 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 350.2-12.1-1.6-11.0
64 00779B 凱基美債25+ 債券型 349.6-2.5
65 00749B 凱基新興債10+ 債券型 337.7-1.8
66 00900 富邦特選高股息30 高股息 299.8-0.4-1.5-12.1
67 00882 中信中國高股息 高股息 292.5-2.20+0.8
68 00931B 統一美債20年 債券型 289.1-1.8
69 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 280.4-6.8-0.9-27.5
70 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 278.5+7.7+3.0+22.0
71 00939 統一台灣高息動能 高股息 278.4+0.80-2.9
72 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 276.5-1.2
73 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 269.2-7.7-1.7-47.1
74 00862B 中信投資級公司債 債券型 265.2-2.0
75 00407A 主動凱基台灣 主動型 246.8-5.9-1.2-42.2
76 00888 永豐台灣ESG 其他 224.00
77 00760B 復華新興企業債 債券型 223.7-1.3
78 00789B 復華公司債A3 債券型 207.4-0.9
79 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 194.5-5.3-1.3-3.5
80 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 179.8+0.0
81 00409A 主動復華全球50 主動型 179.3-3.6+0.2
82 00836B 永豐10年A公司債 債券型 172.7-1.1
83 00696B 富邦美債20年 債券型 169.5-1.6
84 00915 凱基優選高股息30 高股息 167.5-0.4-0.8-2.5
85 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 165.7-0.7
86 00791B 復華信用債1-5 債券型 157.8-0.4
87 00863B 中信全球電信債 債券型 155.2-1.2
88 00870B 元大15年EM主權債 債券型 153.1-0.8
89 00865B 國泰US短期公債 債券型 152.7-0.10+15.0
90 00893 國泰智能電動車 其他 152.3-3.0-0.4-1.1
91 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 150.9-2.200
92 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 148.2-4.3-1.0-29.7
93 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 145.7-0.2+1.2+3.6
94 00924 復華S&P500成長 市值型 142.3-0.50-0.2
95 00981B 第一金優選非投債 債券型 139.4-0.4
96 00635U 期元大S&P黃金 其他 138.3-2.4-0.2-18.2
97 00892 富邦台灣半導體 其他 134.5-3.20-2.5
98 00711B 復華彭博新興債 債券型 134.0-0.800
99 00857B 永豐20年美公債 債券型 132.5-1.2
100 00934 中信成長高股息 高股息 127.5-1.90+0.6
101 00997A 主動群益美國增長 主動型 125.6-2.7-0.2-10.1
102 00735 國泰臺韓科技 其他 125.5-3.00-6.8
103 00896 中信綠能及電動車 其他 125.3-0.9+1.4+15.9
104 00738U 期元大道瓊白銀 其他 121.9-7.6-1.0-3.3
105 00961 FT臺灣永續高息 高股息 120.9+0.5+0.7+51.2
106 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 119.9-2.2+1.6+16.5
107 00945B 凱基美國非投等債 債券型 118.8-0.30+5.3
108 00999A 主動野村臺灣高息 主動型 113.5-1.70-18.1
109 009802 富邦旗艦50 市值型 113.5-3.6-1.3+7.6
110 00941 中信上游半導體 其他 112.1-2.30-1.4
111 00984D 主動聯博全球非投 主動型 111.9-0.10+39.8
112 009820 元大納斯達克精選 其他 109.4-2.6-0.4-11.3
113 00885 富邦越南 其他 109.1-2.6-0.4-2.9
114 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 107.8-0.20+1.0
115 00985A 主動野村台灣50 主動型 103.3-1.5+0.2-1.8
116 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 102.6-4.7-0.9-8.9
117 00993A 主動安聯台灣 主動型 99.3-2.5-0.3-1.9
118 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 97.3-1.30-3.4
119 00719B 元大美債1-3 債券型 95.6-0.2
120 00905 FT臺灣Smart 其他 94.7-1.80-0.4
121 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 93.3-2.2+2.4+40.9
122 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 91.5-1.6-0.2+2.2
123 00680L 元大美債20正2 槓桿型 89.0-2.0-0.1-3.2
124 00780B 國泰A級金融債 債券型 88.4-0.3
125 00755B 群益投資級公用債 債券型 87.2-0.4
126 00876 元大全球5G 其他 81.7-1.80+0.4
127 00955 中信日本商社 其他 79.30
128 009826 貝萊德世界股票 其他 76.2+1.3+1.6+25.9
129 00845B 富邦新興投等債 債券型 76.1-0.3
130 009821 野村稀土關鍵資源 其他 74.7-3.1-0.1-23.4
131 00887 永豐中國科技50大 市值型 73.50
132 00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 72.4+0.6+0.7+11.9
133 00895 富邦未來車 其他 71.6-1.20-0.5
134 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 70.9-0.300
135 00968B 元大優息投等債 債券型 70.3-0.3
136 00894 中信小資高價30 其他 69.4-1.50+0.5
137 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 69.3+0.50-0.6
138 00402A 主動安聯美國科技 主動型 66.8-1.0-0.1-1.1
139 00946 群益科技高息成長 高股息 66.5-0.70-2.5
140 00690 兆豐藍籌30 其他 65.8-1.30+0.4
141 00411A 主動統一前沿科技 其他 65.80
142 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 64.5-1.60-2.5
143 009828 中信台日韓PCB 其他 64.3+1.9+3.0
144 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 64.2-0.3
145 00910 第一金太空衛星 其他 63.4-1.4-0.6-6.7
146 00877 復華中國5G 其他 61.90
147 00861 元大全球未來通訊 其他 59.1-1.20-0.4
148 009819 中信數據及電力 其他 58.6-1.2-0.2-0.3
149 00753L 中信中國50正2 槓桿型 58.6-0.3+0.20
150 00752 中信中國50 市值型 57.3-0.00-0.1
151 00770 國泰北美科技 其他 56.6+0.1+0.7+3.4
152 00633L 富邦上証正2 槓桿型 56.3-0.1+0.5+1.4
153 009824 群益美國科技巨頭 其他 53.7-1.7-1.2-7.0
154 00762 元大全球AI 其他 53.2-1.20-1.7
155 00981D 主動中信非投等債 主動型 52.30
156 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 52.2+4.40-21.9
157 009815 大華美國MAG7+ 其他 49.70
158 00864B 中信美國公債0-1 債券型 49.7+0.1
159 009803 保德信市值動能50 市值型 48.8+0.7+1.5+7.2
160 00909 國泰數位支付服務 其他 48.4-2.3-0.9-0.9
161 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 47.1-0.2
162 00995A 主動中信台灣卓越 主動型 46.5-1.00-4.9
163 00750B 凱基科技債10+ 債券型 46.4-0.2
164 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 45.8-0.2
165 00994A 主動第一金台股優 主動型 45.4-1.3-0.4-5.8
166 00848B 中信新興亞洲債 債券型 44.7-0.2
167 00952 凱基台灣AI 50 市值型 44.2-0.600
168 00858 永豐美國500大 市值型 42.00
169 00733 富邦臺灣中小 其他 41.9-1.6-0.7-2.0
170 0055 元大MSCI金融 其他 41.8+0.50-0.7
171 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 41.2-0.20-1.1
172 00998A 主動復華金融股息 其他 40.50
173 00996A 兆豐主動台灣豐收 主動型 39.9-1.0-0.3-4.3
174 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 39.0-2.10+1.3
175 009800 中信NASDAQ 其他 39.0-0.40+2.4
176 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 38.0-0.80-1.1
177 00991B 貝萊德A級公司債 債券型 37.9-0.20+5.3
178 006205 富邦上証 其他 37.4-0.40-0.6
179 009813 貝萊德標普卓越50 市值型 37.0-0.10-1.1
180 009823 群益S&P500 市值型 36.60
181 00949 復華日本龍頭 其他 36.3-0.10-0.9
182 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 36.1-0.20-0.7
183 0051 元大中型100 市值型 35.1-0.500
184 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 35.1-0.1
185 00404A 主動聯博動能50 主動型 34.7-0.1+0.4-1.0
186 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 34.1-1.4-0.8-2.1
187 00710B 復華彭博非投等債 債券型 34.0-0.10-0.2
188 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 33.5+0.7+0.9+0.9
189 009829 大華韓國KOSPI 50 市值型 32.7+0.8+1.5
190 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 31.2-0.0+0.2+0.5
191 00988B 玉山嚴選非投債 債券型 31.2-0.1
192 009811 統一美國50 市值型 30.7-0.20-0.9
193 00981T 平衡凱基雙核收息 其他 29.5-0.30+2.8
194 00901 永豐智能車供應鏈 其他 28.6-0.60-0.2
195 00902 中信電池及儲能 其他 28.4-0.7-0.1-0.6
196 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 28.1-0.80-0.2
197 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 27.6-0.2-0.3-2.0
198 00728 第一金工業30 其他 27.1-0.400
199 00926 凱基全球菁英55 其他 27.0-0.00+0.4
200 00938 凱基優選 30 其他 26.5+0.00+0.7
201 00907 永豐優息存股 高股息 26.4+0.200
202 00636 國泰中國A50 市值型 25.8-0.10-0.6
203 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 25.7-0.1
204 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 25.4-0.5-0.2-1.5
205 00987A 台新台灣優勢成長主動式ETF基金 主動型 25.2-0.60-2.6
206 00759B 復華製藥債 債券型 24.7-0.1
207 00645 富邦日本 其他 24.4-0.100
208 0053 元大電子 其他 24.0-0.50+10.8
209 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 24.0-0.2
210 0061 元大寶滬深 其他 23.1-0.20-0.1
211 00697B 元大美債7-10 債券型 22.8-0.1
212 00727B 國泰優選非投等債 債券型 22.3-0.1
213 00954 中信日本半導體 其他 22.0-1.1+0.1+0.5
214 00986D 主動復華金融債息 主動型 21.40
215 00884B 中信低碳新興債 債券型 21.2-0.2
216 009827 玉山全球算力 其他 20.5-0.4-0.2
217 00980D 主動聯博投等入息 債券型 20.50
218 00912 中信臺灣智慧50 市值型 20.4-0.30-1.1
219 00642U 期元大S&P石油 其他 20.2-0.1-1.0-9.3
220 009817 國泰日本不動產 其他 20.1-0.30-0.6
221 006203 元大MSCI台灣 其他 19.9-0.300
222 00731 復華富時高息低波 高股息 19.7+0.10-0.5
223 00652 富邦印度 其他 19.6-0.10-0.5
224 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 19.5-0.40-0.3
225 00661 元大日經225 其他 19.4-0.400
226 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 19.2-0.1
227 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 19.1-0.200
228 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 19.1-0.1
229 00932 兆豐永續高息等權 高股息 18.9-0.3-0.2-1.1
230 00410A 主動永豐科技趨勢 主動型 18.5-0.30+1.0
231 00717 富邦美國特別股 其他 17.4-0.10-0.2
232 009814 富邦標普500 市值型 17.30
233 00897 富邦基因免疫生技 其他 17.1-0.30-0.6
234 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 16.9-0.1
235 00911 兆豐洲際半導體 其他 16.8-0.40+0.8
236 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 16.5+0.0-0.1-1.6
237 00967B 元大優息美債 債券型 15.9-0.1
238 00650L 復華香港正2 槓桿型 15.7-0.20-0.9
239 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 15.7-0.1
240 00639 富邦深100 市值型 15.3-0.10-0.1
241 00408A 主動第一金優股息 主動型 15.2-0.20-1.4
242 00963 中信全球高股息 高股息 15.0-0.00+0.9
243 00928 中信上櫃ESG30 其他 14.50
244 00917 中信特選金融 其他 14.5-0.100
245 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 14.2+0.20+2.4
246 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 14.0-0.60-0.7
247 00695B 富邦美債7-10 債券型 13.7-0.1
248 00859B 群益0-1年美債 債券型 13.4+0.4
249 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 13.4-0.100
250 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 13.2-0.20+5.1
251 00643 群益深証中小 其他 13.0-0.100
252 009825 聯邦美國金融創新ETF證券投資信託基金 其他 13.00
253 00960 野村全球航運龍頭 其他 12.8+0.1-0.1+0.6
254 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 12.5+0.10-0.5
255 00898 國泰基因免疫革命 其他 12.2-0.2-0.1-1.9
256 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 12.1-0.20-0.3
257 009812 野村日本東證ETF 其他 12.0-0.10-0.5
258 00969B 元大零息超長美債 債券型 11.6-0.1
259 00694B 富邦美債1-3 債券型 11.40
260 00944 野村趨勢動能高息 高股息 11.4-0.00-0.1
261 00989A 主動摩根美國科技 主動型 11.2-0.3-0.2-0.7
262 00987B 野村10+澳洲公債 債券型 11.2-0.1
263 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 11.0+0.20+1.7
264 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 10.6-0.1
265 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 10.6+0.10-0.3
266 009801 中信美國創新科技 其他 10.6-0.10+0.3
267 006201 元大富櫃50 市值型 10.20
268 00983D 主動富邦複合收益 主動型 10.2-0.00+0.2
269 006206 元大上證50 市值型 10.0-0.10-0.2
270 00985D 主動貝萊德優投等 債券型 9.90
271 00983A 主動中信ARK創新 主動型 9.9-0.10-2.0
272 00964 中信亞太高股息 高股息 9.9-0.10-0.5
273 00903 富邦元宇宙 其他 9.8-0.10-0.5
274 00989B 台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 9.8+0.6
275 00987D 主動統一美債量化 債券型 9.50
276 00971 野村美國研發龍頭 其他 9.5-0.00-0.2
277 009818 華南永昌NASDAQxT 其他 9.2-0.10-1.0
278 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 8.80
279 00737 國泰AI機器人 其他 8.8-0.100
280 00990B 國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 8.8+0.2
281 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 8.7-0.100
282 00943 兆豐電子高息等權 高股息 8.4-0.000
283 009822 華南永昌未來金融 其他 8.30
284 00875 國泰網路資安 其他 7.9-0.00+0.8
285 00834B 第一金金融債10+ 債券型 7.6-0.0
286 00799B 國泰A級醫療債 債券型 7.3-0.0
287 00982D 主動富邦動態入息 主動型 7.3-0.10+0.3
288 00788B 元大10年IG電能債 債券型 7.1-0.0
289 00739 元大MSCI A股 其他 6.8-0.10-0.3
290 00640L 富邦日本正2 槓桿型 6.7-0.100
291 006207 復華滬深 其他 6.7-0.000
292 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 6.2-0.0
293 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 6.1-0.0
294 00782B 國泰A級公用債 債券型 5.9-0.0
295 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.90
296 00709 富邦歐洲 其他 5.8-0.00-0.4
297 009809 富邦淨零ESG50 市值型 5.8-0.10+0.3
298 00986A 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 主動型 5.7-0.10-0.2
299 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 5.6+0.00+0.0
300 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.6-0.0
301 00653L 富邦印度正2 槓桿型 5.6-0.10-0.2
302 00700 富邦恒生國企 其他 5.300-0.6
303 00908 富邦入息REITs+ 其他 5.1-0.10-0.2
304 00920 富邦ESG綠色電力 其他 5.0-0.100
305 0057 富邦摩台 其他 4.9-0.100
306 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 4.9-0.0
307 00741B 富邦全球非投等債 債券型 4.80
308 00657 國泰日經225 其他 4.6-0.10-0.4
309 00668 國泰美國道瓊 其他 4.6-0.000
310 00956 中信日經高股息 高股息 4.5+0.00-0.1
311 00714 群益道瓊美國地產 其他 4.2-0.00-0.3
312 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 4.1+0.10-0.1
313 009810 保德信全球藍籌100 市值型 4.0000
314 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 3.9-0.000
315 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 3.8-0.0
316 00678 群益那斯達克生技 其他 3.8-0.00+0.2
317 00899 FT潔淨能源 其他 3.8-0.000
318 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 3.7-0.0
319 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 3.7-0.0
320 006204 永豐臺灣加權 其他 3.5-0.100
321 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.4-0.0-0.0+0.4
322 00972 野村日本動能高息 高股息 3.4+0.00-0.3
323 00660 元大歐洲50 市值型 3.0-0.00-0.5
324 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 2.8-0.000
325 00758B 復華能源債 債券型 2.7-0.0
326 00982T 兆豐台美動能股債平衡 債券型 2.6-0.10-0.2
327 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 2.6+0.10+0.6
328 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2.50
329 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 2.4+0.000
330 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 2.40
331 00982B FT投資級債20+ 債券型 2.4-0.1
332 00781B 國泰A級科技債 債券型 2.2-0.0
333 00771 元大US高息特別股 高股息 2.2-0.000
334 00736 國泰新興市場 其他 2.1-0.000
335 00886 永豐美國科技 其他 2.10
336 00986B FT金融債10+ 債券型 2.0-0.0
337 00783 富邦中証500 市值型 1.9-0.000
338 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 1.90
339 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 1.8+0.000
340 00703 台新MSCI中國基金 其他 1.8000
341 00651R 復華香港反1 槓桿型 1.7+0.000
342 00681R 元大美債20反1 槓桿型 1.7+0.000
343 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 1.6000
344 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 1.6+0.000
345 00682U 期元大美元指數 其他 1.6+0.000
346 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 1.5+0.000
347 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 1.5-0.000
348 00654R 富邦印度反1 槓桿型 1.4000
349 00634R 富邦上証反1 槓桿型 1.4+0.00-0.1
350 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 1.2+0.000
351 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 1.1+0.00-0.2
352 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 1.00
353 00847B 中信美國市政債 債券型 0.9-0.0
354 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 0.60
355 00625K 富邦上証+R 其他 0.0000
356 00636K 國泰中國A50+U 市值型 0.0000
357 00643K 群益深証中小+R 其他 0.0000
358 00657K 國泰日經225+U 其他 0.0000

規模增減是資產規模的差額,裡面含股價漲跌;資金淨流入是受益權單位數的變化 (乘上目前淨值換算成金額),排除股價漲跌,才是真正的申購與贖回。同一檔兩欄一紅一綠是常見的 ——例如規模因大盤上漲而增加,同時有人在贖回。

受益權單位數來自交易所每日申報,債券與部分上櫃 ETF 來源沒有這個欄位,資金淨流入顯示「—」,不可當成 0。 各期別以最接近的一筆歷史快照為基準(日、週、月、季、年各有容差視窗),不足資料時顯示「—」; 日與週的增減需要每日累積,較新的 ETF 可能尚無足夠紀錄。規模數字以投信公告與交易所資料為準, 僅供研究參考,不構成投資建議。