0056
元大高股息
現價46.29
漲跌-0.94%
近四季殖利率8.82%
近一年報酬+42.77%
資產規模6,603.02 億
內扣費用0.57%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 臺灣高股息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 6,603.02 億
- 內扣費用(總)
- 0.57 (含 0.17 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2007-12-26
- 成立日
- 2007-12-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -8.61% |
| 近一月 | -13.07% |
| 近一季 | +13.18% |
| 近半年 | +23.90% |
| 今年以來 | +31.05% |
| 近一年 | +42.77% |
| 近三年 | +72.52% |
| 近五年 | +115.62% |
| 自 2008/01 以來 | +320.12% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.82%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.350 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 1.000 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 0.866 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.866 | 2025-11-14 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.866 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 1.070 | 2025-05-14 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 1.070 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 1.070 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 1.070 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.790 | 2024-05-15 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.700 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 1.200 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | 5.44% | |
| 2880 | 華南金 | 4.34% | |
| 2890 | 永豐金 | 4.24% | |
| 2891 | 中信金 | 4.08% | |
| 2886 | 兆豐金 | 4.06% | |
| 2357 | 華碩 | 4.00% | |
| 3231 | 緯創 | 4.00% | |
| 2382 | 廣達 | 3.91% | |
| 2408 | 南亞科 | 3.54% | |
| 2344 | 華邦電 | 3.33% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。