006201
元大富櫃50
現價34.99
漲跌0.00%
近四季殖利率2.20%
近一年報酬+78.08%
資產規模9.37 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 富櫃五十指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 9.37 億
- 內扣費用(總)
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-01-27
- 成立日
- 2011-01-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -19.38% |
| 近一月 | -26.16% |
| 近一季 | -17.59% |
| 近半年 | +16.54% |
| 今年以來 | +35.73% |
| 近一年 | +78.08% |
| 近三年 | +104.09% |
| 近五年 | +92.04% |
| 自 2011/01 以來 | +235.88% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 2.20%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.770 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.750 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.650 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.620 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 0.600 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 0.380 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 0.450 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 0.300 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.350 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.250 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.250 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.250 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 5274 | 信驊 | 9.46% | |
| 6223 | 旺矽 | 9.31% | |
| 6274 | 台燿 | 6.27% | |
| 8299 | 群聯 | 5.93% | |
| 6488 | 環球晶 | 4.57% | |
| 3293 | 鈊象 | 3.84% | |
| 8069 | 元太 | 3.60% | |
| 5347 | 世界 | 3.56% | |
| 3081 | 聯亞 | 3.15% | |
| 3529 | 力旺 | 3.10% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。