006201
元大富櫃50
現價43.73
漲跌-2.65%
近四季殖利率1.76%
近一年報酬+93.93%
資產規模10.23 億
內扣費用0.63%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- 富櫃五十指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 10.23 億
- 內扣費用(總)
- 0.63 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 年配
- 保管銀行
- 中國信託商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-01-27
- 成立日
- 2011-01-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.02% |
| 近一月 | -3.38% |
| 近一季 | -7.15% |
| 近半年 | +39.05% |
| 今年以來 | +69.83% |
| 近一年 | +93.93% |
| 近三年 | +163.57% |
| 近五年 | +135.99% |
| 自 2011/01 以來 | +320.26% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 年配近四季殖利率 1.76%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.770 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.750 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.650 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2022-11-16 | 0.620 | 2022-12-15 | 現金股利 |
| 2021-11-19 | 0.600 | 2021-12-20 | 現金股利 |
| 2020-11-20 | 0.380 | 2020-12-21 | 現金股利 |
| 2019-11-22 | 0.450 | 2019-12-23 | 現金股利 |
| 2018-11-22 | 0.300 | 2018-12-25 | 現金股利 |
| 2017-11-23 | 0.350 | 2017-12-27 | 現金股利 |
| 2016-11-23 | 0.250 | 2016-12-27 | 現金股利 |
| 2015-11-24 | 0.250 | 2015-12-28 | 現金股利 |
| 2014-11-25 | 0.250 | 2014-12-29 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 5274 | 信驊 | 10.80% | |
| 6223 | 旺矽 | 8.59% | |
| 6274 | 台燿 | 6.74% | |
| 8299 | 群聯 | 5.26% | |
| 3081 | 聯亞 | 4.64% | |
| 6488 | 環球晶 | 3.81% | |
| 3105 | 穩懋 | 3.28% | |
| 3529 | 力旺 | 3.23% | |
| 5347 | 世界 | 3.11% | |
| 3293 | 鈊象 | 2.93% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。