006203
元大MSCI台灣
現價196.25
漲跌-1.58%
近四季殖利率1.55%
近一年報酬+95.11%
資產規模19.93 億
內扣費用0.45%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 元大
- 追蹤指數
- MSCI®臺灣指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 19.93 億
- 內扣費用(總)
- 0.45 (含 0.15 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 77 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2011-05-12
- 成立日
- 2011-04-21
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.23% |
| 近一月 | +2.88% |
| 近一季 | +5.31% |
| 近半年 | +42.11% |
| 今年以來 | +63.86% |
| 近一年 | +95.11% |
| 近三年 | +250.00% |
| 近五年 | +236.57% |
| 自 2011/04 以來 | +874.32% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 1.55%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.250 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-01-22 | 1.800 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-07-21 | 0.550 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 1.900 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.900 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 1.800 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.900 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 1.230 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.830 | 2022-08-16 | 現金股利 |
| 2022-01-21 | 1.400 | 2022-03-02 | 現金股利 |
| 2021-07-21 | 0.190 | 2021-08-19 | 現金股利 |
| 2021-01-22 | 1.150 | 2021-03-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 54.27% | |
| 2454 | 聯發科 | 6.17% | |
| 2308 | 台達電 | 2.94% | |
| 2317 | 鴻海 | 2.76% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.00% | |
| 2303 | 聯電 | 1.44% | |
| 2383 | 台光電 | 1.43% | |
| 3037 | 欣興 | 1.25% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.11% | |
| 1303 | 南亞 | 1.04% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。