00690
兆豐藍籌30
現價66.20
漲跌+0.15%
近四季殖利率6.18%
近一年報酬+95.42%
資產規模54.39 億
內扣費用0.46%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 藍籌30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 54.39 億
- 內扣費用(總)
- 0.46 (含 0.14 非管理費用)
- 經理費
- 0.32%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台中商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-03-31
- 成立日
- 2017-03-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -13.12% |
| 近一月 | -18.62% |
| 近一季 | +0.62% |
| 近半年 | +34.13% |
| 今年以來 | +52.06% |
| 近一年 | +95.42% |
| 近三年 | +208.47% |
| 近五年 | +204.77% |
| 自 2017/03 以來 | +480.25% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.18%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.400 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 1.050 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.890 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.750 | 2025-09-04 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.310 | 2025-06-06 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.700 | 2025-03-10 | 現金股利 |
| 2024-11-19 | 0.800 | 2024-12-06 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 1.000 | 2024-09-04 | 現金股利 |
| 2024-05-16 | 0.900 | 2024-06-17 | 現金股利 |
| 2024-03-04 | 0.750 | 2024-03-26 | 現金股利 |
| 2023-11-21 | 1.000 | 2023-12-14 | 現金股利 |
| 2023-05-22 | 1.500 | 2023-06-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 28.41% | |
| 2454 | 聯發科 | 14.19% | |
| 2308 | 台達電 | 9.40% | |
| 2303 | 聯電 | 4.40% | |
| 2881 | 富邦金 | 4.26% | |
| 2383 | 台光電 | 3.98% | |
| 2327 | 國巨* | 3.58% | |
| 2345 | 智邦 | 2.84% | |
| 2360 | 致茂 | 2.61% | |
| 2412 | 中華電 | 2.58% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。