00702
國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息)
現價25.52
漲跌+0.04%
近四季殖利率5.21%
近一年報酬+19.77%
資產規模1.73 億
內扣費用2.48%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 標普500低波動高股息指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 1.73 億
- 內扣費用(總)
- 2.48 (含 2.13 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2017-08-17
- 成立日
- 2017-08-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.61% |
| 近一月 | +2.28% |
| 近一季 | +7.81% |
| 近半年 | +10.04% |
| 今年以來 | +12.96% |
| 近一年 | +19.77% |
| 近三年 | +34.72% |
| 近五年 | +52.52% |
| 自 2017/08 以來 | +70.58% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 5.21%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.680 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.650 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.620 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.700 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.660 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.300 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.300 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.290 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.310 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 0.270 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.280 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 0.180 | 2021-02-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| DOC | Healthpeak Properties | 3.58% | |
| MO | Altria Group | 3.44% | |
| VZ | Verizon Communications | 3.26% | |
| KHC | Kraft Heinz | 3.19% | |
| BEN | Franklin Resources | 2.81% | |
| AMCR | Amcor | 2.69% | |
| PFE | Pfizer | 2.68% | |
| OKE | ONEOK | 2.61% | |
| KIM | Kimco Realty | 2.48% | |
| O | Realty Income | 2.42% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。