00710B

復華彭博非投等債

現價19.26
漲跌+0.05%
近四季殖利率6.44%
近一年報酬+13.02%
資產規模34.89 億
內扣費用0.46%

基本資料

類型
債券型
投信
復華
追蹤指數
彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
投資區域
國外
資產規模
34.89 億
內扣費用(總)
0.46 (含 0.16 非管理費用)
經理費
0.3%
配息頻率
季配
保管銀行
玉山商業銀行
成分股數
240 檔
收益平準金
上市日
2017-08-21
成立日
2017-08-09

績效表現 含息報酬

近一週+0.10%
近一月+1.58%
近一季+3.16%
近半年+5.03%
今年以來+4.86%
近一年+13.02%
近三年+25.43%
近五年+40.52%
自 2017/08 以來+55.61%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 6.44%
除息日配息金額發放日類型
2026-06-17 0.310 2026-07-13 現金股利
2026-03-18 0.300 2026-04-15 現金股利
2025-12-17 0.310 2026-01-14 現金股利
2025-09-17 0.320 2025-10-15 現金股利
2025-06-18 0.320 2025-07-14 現金股利
2025-03-19 0.320 2025-04-16 現金股利
2024-12-18 0.260 2025-01-14 現金股利
2024-09-19 0.240 2024-10-16 現金股利
2024-06-20 0.260 2024-07-16 現金股利
2024-03-19 0.230 2024-04-16 現金股利
2023-12-20 0.260 2024-01-17 現金股利
2023-09-19 0.260 2023-10-18 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
HBGCN 7 1/4 06/15/30 HBGCN 7 1/4 06/15/30 1.45%
TIHLLC 7 1/8 06/01/31 TIHLLC 7 1/8 06/01/31 1.40%
CACC 9 1/4 12/15/28 CACC 9 1/4 12/15/28 1.17%
VOLTAG 7 3/8 11/01/30 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 1.14%
ISATLN 9 09/15/29 ISATLN 9 09/15/29 1.11%
UVN 7 3/8 06/30/30 UVN 7 3/8 06/30/30 1.02%
DTV 10 02/15/31 DTV 10 02/15/31 1.01%
PRIHEA 9 3/8 09/01/29 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 1.00%
BWY 7 7/8 04/15/30 BWY 7 7/8 04/15/30 0.97%
TIBX 9 09/30/29 TIBX 9 09/30/29 0.94%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。