00711B

復華彭博新興債

現價15.84
漲跌-0.88%
近四季殖利率4.92%
近一年報酬+11.20%
資產規模139.68 億
內扣費用0.5%

基本資料

類型
債券型
投信
復華
追蹤指數
彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
投資區域
國外
資產規模
139.68 億
內扣費用(總)
0.5 (含 0.15 非管理費用)
經理費
0.35%
配息頻率
季配
保管銀行
玉山商業銀行
成分股數
263 檔
收益平準金
上市日
2017-08-21
成立日
2017-08-09

績效表現 含息報酬

近一週-1.00%
近一月-2.76%
近一季-0.32%
近半年+0.48%
今年以來-0.26%
近一年+11.20%
近三年+10.61%
近五年-3.02%
自 2017/08 以來+16.44%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.92%
除息日配息金額發放日類型
2026-06-17 0.200 2026-07-13 現金股利
2026-03-18 0.200 2026-04-15 現金股利
2025-12-17 0.190 2026-01-14 現金股利
2025-09-17 0.190 2025-10-15 現金股利
2025-06-18 0.190 2025-07-14 現金股利
2025-03-19 0.190 2025-04-16 現金股利
2024-12-18 0.190 2025-01-14 現金股利
2024-09-19 0.200 2024-10-16 現金股利
2024-06-20 0.190 2024-07-16 現金股利
2024-03-19 0.200 2024-04-16 現金股利
2023-12-20 0.190 2024-01-17 現金股利
2023-09-19 0.190 2023-10-18 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
QATAR 4.817 03/14/49 QATAR 4.817 03/14/49 1.91%
URUGUA 4.975 04/20/55 URUGUA 4.975 04/20/55 1.89%
QATAR 4.4 04/16/50 QATAR 4.4 04/16/50 1.86%
KSA 4 1/2 10/26/46 KSA 4 1/2 10/26/46 1.73%
QATAR 5.103 04/23/48 QATAR 5.103 04/23/48 1.64%
POLAND 5 1/2 03/18/54 POLAND 5 1/2 03/18/54 1.41%
ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 1.38%
URUGUA 5.1 06/18/50 URUGUA 5.1 06/18/50 1.37%
INDON 7 3/4 01/17/38 INDON 7 3/4 01/17/38 1.33%
ISRAEL 3.8 05/13/60 ISRAEL 3.8 05/13/60 1.19%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。