00728
第一金工業30
現價68.65
漲跌-1.01%
近四季殖利率3.85%
近一年報酬+114.75%
資產規模27.09 億
內扣費用0.59%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 第一金
- 追蹤指數
- 臺灣工業菁英30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 27.09 億
- 內扣費用(總)
- 0.59 (含 0.19 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 上市日
- 2018-04-18
- 成立日
- 2018-04-10
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.44% |
| 近一月 | +4.17% |
| 近一季 | +12.52% |
| 近半年 | +59.24% |
| 今年以來 | +88.60% |
| 近一年 | +114.75% |
| 近三年 | +230.09% |
| 近五年 | +208.39% |
| 自 2018/04 以來 | +426.61% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.85%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.770 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-18 | 0.660 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-19 | 0.520 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-18 | 0.367 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-18 | 0.324 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-19 | 0.771 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.771 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-19 | 0.771 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-01-19 | 1.300 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-02-01 | 0.930 | 2023-03-06 | 現金股利 |
| 2022-01-20 | 1.990 | 2022-03-02 | 現金股利 |
| 2021-01-21 | 1.900 | 2021-03-03 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24.84% | |
| 2303 | 聯電 | 14.90% | |
| 2059 | 川湖 | 9.97% | |
| 2360 | 致茂 | 7.54% | |
| 3008 | 大立光 | 6.49% | |
| 3653 | 健策 | 5.54% | |
| 2395 | 研華 | 3.92% | |
| 3034 | 聯詠 | 3.61% | |
| 台股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 台股期貨 202609(FITXN*1.TF) | 2.39% | |
| 1590 | 亞德客-KY | 2.13% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。