00730
富邦臺灣優質高息
現價26.52
漲跌-1.12%
近四季殖利率4.98%
近一年報酬+21.83%
資產規模18.78 億
內扣費用0.73%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 道瓊斯台灣優質高股息30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 18.78 億
- 內扣費用(總)
- 0.73 (含 0.28 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 新光銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-02-08
- 成立日
- 2018-01-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -6.55% |
| 近一月 | -8.17% |
| 近一季 | +5.61% |
| 近半年 | +15.84% |
| 今年以來 | +18.04% |
| 近一年 | +21.83% |
| 近三年 | +66.74% |
| 近五年 | +68.74% |
| 自 2018/01 以來 | +112.55% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.98%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.110 | 2026-08-10 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.110 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.110 | 2026-06-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.110 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.110 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.110 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 0.110 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.110 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.110 | 2025-12-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.110 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.110 | 2025-10-14 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.110 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 12.12% | |
| 3034 | 聯詠 | 11.58% | |
| 2404 | 漢唐 | 9.68% | |
| 3293 | 鈊象 | 8.98% | |
| 6139 | 亞翔 | 8.35% | |
| 2385 | 群光 | 4.95% | |
| 6691 | 洋基工程 | 3.97% | |
| 1477 | 聚陽 | 3.71% | |
| 3005 | 神基 | 3.42% | |
| 2850 | 新產 | 2.71% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。