00731
復華富時高息低波
現價97.60
漲跌+0.62%
近四季殖利率3.70%
近一年報酬+50.00%
資產規模19.69 億
內扣費用0.99%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 富時台灣高股息低波動指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 19.69 億
- 內扣費用(總)
- 0.99 (含 0.64 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 新光銀行
- 成分股數
- 40 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-04-20
- 成立日
- 2018-04-12
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.81% |
| 近一月 | +8.87% |
| 近一季 | +14.15% |
| 近半年 | +38.76% |
| 今年以來 | +44.22% |
| 近一年 | +50.00% |
| 近三年 | +82.15% |
| 近五年 | +132.60% |
| 自 2018/04 以來 | +220.01% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.458 | 2026-09-14 | 現金股利 |
| 2026-05-20 | 0.752 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.752 | 2026-03-27 | 現金股利 |
| 2025-11-19 | 0.652 | 2025-12-15 | 現金股利 |
| 2025-08-19 | 0.652 | 2025-09-12 | 現金股利 |
| 2025-05-20 | 0.593 | 2025-06-16 | 現金股利 |
| 2025-02-19 | 0.593 | 2025-03-18 | 現金股利 |
| 2024-11-19 | 2.380 | 2024-12-13 | 現金股利 |
| 2024-08-20 | 3.380 | 2024-09-13 | 現金股利 |
| 2024-05-21 | 3.380 | 2024-06-17 | 現金股利 |
| 2024-02-29 | 1.210 | 2024-03-26 | 現金股利 |
| 2023-11-21 | 1.100 | 2023-12-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 10.32% | |
| 2887 | 台新新光金 | 9.36% | |
| 2882 | 國泰金 | 9.34% | |
| 2891 | 中信金 | 8.49% | |
| 3008 | 大立光 | 6.17% | |
| 2886 | 兆豐金 | 5.67% | |
| 2883 | 凱基金 | 5.63% | |
| 2412 | 中華電 | 5.11% | |
| 1216 | 統一 | 3.59% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.41% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。