00735
國泰臺韓科技
現價83.70
漲跌-1.06%
近四季殖利率4.78%
近一年報酬+135.11%
資產規模95.10 億
內扣費用0.66%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- 臺韓資訊科技指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 95.10 億
- 內扣費用(總)
- 0.66 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.35%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 玉山商業銀行
- 成分股數
- 63 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2018-06-11
- 成立日
- 2018-05-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -17.54% |
| 近一月 | -28.37% |
| 近一季 | -1.41% |
| 近半年 | +27.20% |
| 今年以來 | +56.02% |
| 近一年 | +135.11% |
| 近三年 | +220.80% |
| 近五年 | +214.47% |
| 自 2018/05 以來 | +476.60% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 4.78%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.000 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 1.000 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.250 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.170 | 2025-02-18 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 2.730 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 1.100 | 2024-02-17 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 1.200 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 0.320 | 2023-03-02 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.250 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 1.050 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.210 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2021-01-19 | 1.030 | 2021-02-26 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24.15% | |
| 005930 | SAMSUNG ELEC | 16.63% | |
| 000660 | SK hynix | 12.16% | |
| 2454 | 聯發科 | 3.69% | |
| 2317 | 鴻海 | 2.81% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.70% | |
| 2308 | 台達電 | 2.09% | |
| 2383 | 台光電 | 2.04% | |
| 2303 | 聯電 | 1.86% | |
| 009150 | Samsung Elec Mech | 1.77% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。