00749B

凱基新興債10+

現價30.30
漲跌-0.39%
近四季殖利率5.48%
近一年報酬+1.85%
資產規模337.68 億
內扣費用0.31%

基本資料

類型
債券型
投信
凱基
追蹤指數
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
投資區域
新興市場
資產規模
337.68 億
內扣費用(總)
0.31 (含 0.11 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
合作金庫銀行
成分股數
161 檔
收益平準金
上市日
2018-09-20
成立日
2018-09-05

績效表現 含息報酬

近一週-1.50%
近一月-2.98%
近一季-4.84%
近半年-4.56%
今年以來-3.60%
近一年+1.85%
近三年+11.57%
近五年-9.46%
自 2018/09 以來+6.34%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 5.48%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.430 2026-08-11 現金股利
2026-04-20 0.420 2026-05-15 現金股利
2026-01-20 0.410 2026-02-23 現金股利
2025-10-20 0.400 2025-11-13 現金股利
2025-07-16 0.405 2025-08-11 現金股利
2025-04-21 0.440 2025-05-15 現金股利
2025-01-17 0.440 2025-02-20 現金股利
2024-10-21 0.435 2024-11-14 現金股利
2024-07-16 0.435 2024-08-09 現金股利
2024-04-18 0.435 2024-05-15 現金股利
2024-01-17 0.425 2024-02-21 現金股利
2023-10-19 0.420 2023-11-14 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
URUGUA 5.1 06/18/50 URUGUA 5.1 06/18/50 2.33%
PANAMA 6.853 03/28/54 PANAMA 6.853 03/28/54 2.30%
OMAN 6 3/4 01/17/48 OMAN 6 3/4 01/17/48 2.16%
URUGUA 5.442 02/14/37 URUGUA 5.442 02/14/37 1.67%
PANAMA 5.662 02/23/38 PANAMA 5.662 02/23/38 1.62%
PERU 5 5/8 11/18/50 PERU 5 5/8 11/18/50 1.47%
URUGUA 4.975 04/20/55 URUGUA 4.975 04/20/55 1.47%
DPWDU 6.85 07/02/37 DPWDU 6.85 07/02/37 1.29%
REPHUN 7 5/8 03/29/41 REPHUN 7 5/8 03/29/41 1.28%
REPHUN 6 3/4 09/23/55 REPHUN 6 3/4 09/23/55 1.25%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android