00754B

群益AAA-AA公司債

現價32.20
漲跌0.00%
近四季殖利率4.98%
近一年報酬+2.82%
資產規模418.44 億
內扣費用0.28%

基本資料

類型
債券型
投信
群益
追蹤指數
ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數
投資區域
全球
資產規模
418.44 億
內扣費用(總)
0.28 (含 0.08 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
玉山商業銀行
成分股數
99 檔
收益平準金
上市日
2018-10-22
成立日
2018-10-15

績效表現 含息報酬

近一週-1.74%
近一月-5.65%
近一季-3.36%
近半年-3.34%
今年以來-3.57%
近一年+2.82%
近三年-0.33%
近五年-15.13%
自 2018/10 以來+6.62%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 4.98%
除息日配息金額發放日類型
2026-05-19 0.365 2026-06-12 現金股利
2026-02-26 0.403 2026-03-25 現金股利
2025-11-18 0.412 2025-12-12 現金股利
2025-08-18 0.422 2025-09-11 現金股利
2025-05-19 0.440 2025-06-13 現金股利
2025-02-18 0.453 2025-03-17 現金股利
2024-11-21 0.450 2024-12-12 現金股利
2024-08-21 0.454 2024-09-11 現金股利
2024-05-17 0.425 2024-06-13 現金股利
2024-02-27 0.418 2024-03-25 現金股利
2023-11-16 0.428 2023-12-12 現金股利
2023-08-16 0.414 2023-09-11 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
AMZN 6.05 03/13/2076 AMZN 6.05 03/13/2076 6.53%
GOOGL 5 3/4 02/15/66 GOOGL 5 3/4 02/15/66 6.05%
AAPL 4.85 05/10/53 AAPL 4.85 05/10/53 4.80%
AAPL 4.1 08/08/62 AAPL 4.1 08/08/62 4.21%
AAPL 4.65 02/23/46 AAPL 4.65 02/23/46 4.11%
META 5 3/4 05/15/63 META 5 3/4 05/15/63 3.53%
META 6.45 05/15/66 META 6.45 05/15/66 3.23%
AMZN 4.95 12/05/44 AMZN 4.95 12/05/44 3.20%
XOM 4.327 03/19/50 XOM 4.327 03/19/50 3.07%
META 5 3/4 11/15/65 META 5 3/4 11/15/65 3.01%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。