00768B
復華20年美債
現價47.02
漲跌-0.63%
近四季殖利率8.08%
近一年報酬-3.35%
資產規模374.32 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 復華
- 追蹤指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 374.32 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-01-28
- 成立日
- 2019-01-15
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.06% |
| 近一月 | -3.15% |
| 近一季 | -6.24% |
| 近半年 | -7.20% |
| 今年以來 | -5.41% |
| 近一年 | -3.35% |
| 近三年 | -4.79% |
| 近五年 | -27.20% |
| 自 2019/01 以來 | -14.50% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.08%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 0.850 | 2026-09-14 | 現金股利 |
| 2026-05-20 | 0.850 | 2026-06-15 | 現金股利 |
| 2026-03-03 | 0.860 | 2026-03-27 | — |
| 2025-11-19 | 1.240 | 2025-12-15 | — |
| 2025-08-19 | 1.240 | 2025-09-12 | — |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 5 05/15/56 | T 5 05/15/56 | 4.25% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 4.00% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 3.96% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 3.96% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 3.95% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 3.92% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 3.88% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 3.85% | |
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 3.84% | |
| T 4 1/4 08/15/54 | T 4 1/4 08/15/54 | 3.68% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。