00772B

中信高評級公司債

現價33.03
漲跌0.00%
近四季殖利率4.93%
近一年報酬+7.97%
資產規模1,119.85 億
內扣費用0.31%

基本資料

類型
債券型
投信
中信
追蹤指數
彭博10年期以上高評級美元公司債指數
投資區域
全球
資產規模
1,119.85 億
內扣費用(總)
0.31 (含 0.11 非管理費用)
經理費
0.2%
配息頻率
月配
保管銀行
永豐商業銀行
成分股數
550 檔
收益平準金
上市日
2019-01-29
成立日
2019-01-19

績效表現 含息報酬

近一週-0.90%
近一月-3.90%
近一季-1.05%
近半年-0.66%
今年以來-0.39%
近一年+7.97%
近三年+6.38%
近五年-8.57%
自 2019/01 以來+11.24%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 4.93%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-16 0.140 2026-08-11 現金股利
2026-06-16 0.140 2026-07-13 現金股利
2026-05-19 0.140 2026-06-12 現金股利
2026-04-20 0.140 2026-05-15 現金股利
2026-03-17 0.140 2026-04-14 現金股利
2026-02-26 0.140 2026-03-25 現金股利
2026-01-19 0.132 2026-02-23 現金股利
2025-12-16 0.132 2026-01-13 現金股利
2025-11-18 0.132 2025-12-12 現金股利
2025-10-20 0.132 2025-11-14 現金股利
2025-09-16 0.132 2025-10-15 現金股利
2025-08-18 0.129 2025-09-11 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
ABIBB 4.9 02/01/46 * ABIBB 4.9 02/01/46 * 1.09%
AAPL 4.65 02/23/46 AAPL 4.65 02/23/46 0.82%
HD 5.875 12/16/36 HD 5.875 12/16/36 0.79%
CMCSA 2.937 11/01/56 CMCSA 2.937 11/01/56 0.76%
AMZN 4.05 08/22/47 AMZN 4.05 08/22/47 0.74%
CSCO 5.9 02/15/39 CSCO 5.9 02/15/39 0.72%
COP 6.5 02/01/39 COP 6.5 02/01/39 0.67%
PFE 5.3 05/19/53 PFE 5.3 05/19/53 0.67%
XOM 4.114 03/01/46 XOM 4.114 03/01/46 0.65%
GILD 4.8 04/01/44 GILD 4.8 04/01/44 0.63%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。