00842B

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金

現價28.76
漲跌-0.86%
近四季殖利率10.08%
近一年報酬-2.31%
資產規模6.15 億
內扣費用0.14%

基本資料

類型
債券型
投信
台新
追蹤指數
彭博美元銀行債券15年期以上指數
投資區域
美國
資產規模
6.15 億
內扣費用(總)
0.14
經理費
0.2%
配息頻率
季配
保管銀行
第一商業銀行
成分股數
42 檔
收益平準金
上市日
2019-06-14
成立日
2019-06-04

績效表現 含息報酬

近一週-1.71%
近一月-3.30%
近一季-5.95%
近半年-5.42%
今年以來-6.18%
近一年-2.31%
近三年+8.67%
近五年-6.83%
自 2019/06 以來+2.64%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 10.08%
除息日配息金額發放日類型
2026-07-15 0.800 2026-08-04 現金股利
2026-04-17 0.800 2026-05-08 現金股利
2026-01-16 0.700 2026-02-05 現金股利
2025-10-17 0.600 2025-11-07 現金股利
2025-07-15 0.550 2025-08-04 現金股利
2025-04-17 0.550 2025-05-08 現金股利
2025-01-16 0.500 2025-02-14 現金股利
2024-10-21 0.440 2024-11-08 現金股利
2024-07-16 0.450 2024-08-05 現金股利
2024-04-17 0.450 2024-05-08 現金股利
2024-01-16 0.450 2024-02-05 現金股利
2023-10-23 0.490 2023-11-10 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
WFC 4 3/4 12/07/46 WFC 4 3/4 12/07/46 6.87%
MS 4 3/8 01/22/47 MS 4 3/8 01/22/47 6.83%
C 4 3/4 05/18/46 C 4 3/4 05/18/46 6.07%
JPM 4.95 06/01/45 JPM 4.95 06/01/45 6.06%
BAC 4 3/4 04/21/45 BAC 4 3/4 04/21/45 4.83%
WFC 4.9 11/17/45 WFC 4.9 11/17/45 4.28%
GS 5.15 05/22/45 GS 5.15 05/22/45 4.23%
WFC 4.4 06/14/46 WFC 4.4 06/14/46 3.80%
SUMIBK 5.836 07/09/44 SUMIBK 5.836 07/09/44 3.65%
MS 4.3 01/27/45 MS 4.3 01/27/45 3.50%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android