00844B
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
現價31.34
漲跌0.00%
近四季殖利率4.59%
近一年報酬+8.40%
資產規模70.65 億
內扣費用0.08%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 新光
- 追蹤指數
- ICE BofAML 15+ Year US Banking Index
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 70.65 億
- 內扣費用(總)
- 0.08
- 經理費
- 0.2%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台灣中小企銀
- 成分股數
- 96 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-07-18
- 成立日
- 2019-07-11
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.76% |
| 近一月 | -3.27% |
| 近一季 | +0.32% |
| 近半年 | -0.67% |
| 今年以來 | -0.54% |
| 近一年 | +8.40% |
| 近三年 | +12.02% |
| 近五年 | -4.20% |
| 自 2019/07 以來 | +3.83% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.59%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.410 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.330 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-11-20 | 0.320 | 2025-12-17 | 現金股利 |
| 2025-08-20 | 0.380 | 2025-09-16 | 現金股利 |
| 2025-05-21 | 0.420 | 2025-06-18 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.450 | 2025-03-20 | 現金股利 |
| 2024-11-20 | 0.570 | 2024-12-17 | 現金股利 |
| 2024-08-20 | 0.500 | 2024-09-16 | 現金股利 |
| 2024-05-21 | 0.320 | 2024-06-18 | 現金股利 |
| 2024-03-01 | 0.360 | 2024-03-29 | 現金股利 |
| 2023-11-20 | 0.375 | 2023-12-15 | 現金股利 |
| 2023-08-18 | 0.330 | 2023-09-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| BAC 4.083 03/20/51 | BAC 4.083 03/20/51 | 3.86% | |
| GS 5.561 11/19/45 | GS 5.561 11/19/45 | 3.60% | |
| WFC 5.013 04/04/51 | WFC 5.013 04/04/51 | 3.13% | |
| GS 5.734 01/28/56 | GS 5.734 01/28/56 | 2.81% | |
| JPM 3.964 11/15/48 | JPM 3.964 11/15/48 | 2.43% | |
| HSBC 6.332 03/09/44 | HSBC 6.332 03/09/44 | 2.39% | |
| WFC 4.4 06/14/46 | WFC 4.4 06/14/46 | 2.31% | |
| C 6.675 09/13/43 | C 6.675 09/13/43 | 2.27% | |
| C 4 3/4 05/18/46 | C 4 3/4 05/18/46 | 2.12% | |
| JPM 4.95 06/01/45 | JPM 4.95 06/01/45 | 2.02% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。