00857B
永豐20年美公債
現價22.09
漲跌-0.54%
近四季殖利率5.43%
近一年報酬-1.46%
資產規模132.50 億
內扣費用0.17%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 132.50 億
- 內扣費用(總)
- 0.17 (含 0.07 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 39 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-09-30
- 成立日
- 2019-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.95% |
| 近一月 | -3.20% |
| 近一季 | -4.50% |
| 近半年 | -5.56% |
| 今年以來 | -3.58% |
| 近一年 | -1.46% |
| 近三年 | -3.40% |
| 近五年 | -25.78% |
| 自 2019/09 以來 | -30.13% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 5.43%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.255 | 2026-10-20 | 現金股利 |
| 2026-06-24 | 0.250 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-03-23 | 0.250 | 2026-04-20 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.185 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-09-22 | 0.260 | 2025-10-20 | 現金股利 |
| 2025-06-24 | 0.280 | 2025-07-18 | 現金股利 |
| 2025-03-20 | 0.320 | 2025-04-17 | 現金股利 |
| 2024-12-24 | 0.310 | 2025-01-20 | 現金股利 |
| 2024-09-20 | 0.300 | 2024-10-18 | 現金股利 |
| 2024-06-25 | 0.210 | 2024-07-19 | 現金股利 |
| 2024-03-21 | 0.351 | 2024-04-19 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.325 | 2024-01-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 4 1/2 11/15/54 | T 4 1/2 11/15/54 | 7.37% | |
| T 4 3/4 11/15/53 | T 4 3/4 11/15/53 | 7.30% | |
| T 5 05/15/56 | T 5 05/15/56 | 6.97% | |
| T 4 1/4 02/15/54 | T 4 1/4 02/15/54 | 6.87% | |
| T 4 3/4 02/15/56 | T 4 3/4 02/15/56 | 6.52% | |
| T 4 3/4 08/15/55 | T 4 3/4 08/15/55 | 6.51% | |
| T 4 3/4 05/15/55 | T 4 3/4 05/15/55 | 6.41% | |
| T 4 5/8 11/15/55 | T 4 5/8 11/15/55 | 6.27% | |
| T 4 5/8 05/15/54 | T 4 5/8 05/15/54 | 6.26% | |
| T 4 5/8 02/15/55 | T 4 5/8 02/15/55 | 6.25% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。