00858
永豐美國500大
現價34.61
漲跌0.00%
近四季殖利率8.09%
近一年報酬+20.62%
資產規模42.49 億
內扣費用0.55%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- STOXX USA 500 INDEX
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 42.49 億
- 內扣費用(總)
- 0.55 (含 0.25 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 187 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-09-30
- 成立日
- 2019-09-19
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -2.23% |
| 近一月 | -4.58% |
| 近一季 | +1.32% |
| 近半年 | +5.49% |
| 今年以來 | +6.24% |
| 近一年 | +20.62% |
| 近三年 | +68.59% |
| 近五年 | +90.88% |
| 自 2019/09 以來 | +174.83% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 8.09%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.400 | 2026-08-20 | 現金股利 |
| 2026-01-20 | 1.400 | 2026-02-13 | 現金股利 |
| 2025-07-24 | 1.400 | 2025-08-19 | 現金股利 |
| 2025-01-22 | 1.900 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-25 | 1.700 | 2024-08-20 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 1.500 | 2024-02-20 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 1.445 | 2023-08-14 | 現金股利 |
| 2023-01-30 | 1.128 | 2023-03-06 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 1.128 | 2022-08-18 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 0.120 | 2022-02-25 | 現金股利 |
| 2021-07-20 | 0.222 | 2021-08-18 | 現金股利 |
| 2021-01-22 | 0.123 | 2021-03-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 8.02% | |
| NVDA | NVIDIA | 7.69% | |
| MSFT | Microsoft | 5.40% | |
| AMZN | Amazon | 4.20% | |
| AVGO | Broadcom | 3.34% | |
| GOOG | Alphabet - Class C Capital Stock | 3.29% | |
| GOOGL | Alphabet - Class A Common Stock | 3.29% | |
| META | Meta | 2.40% | |
| LLY | Eli Lilly | 1.92% | |
| TSLA | Tesla | 1.90% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。