00859B

群益0-1年美債

現價41.74
漲跌0.00%
近四季殖利率5.86%
近一年報酬+12.93%
資產規模10.85 億
內扣費用0.25%

基本資料

類型
債券型
投信
群益
追蹤指數
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
投資區域
美國
資產規模
10.85 億
內扣費用(總)
0.25 (含 0.15 非管理費用)
經理費
0.1%
配息頻率
季配
保管銀行
中國信託銀行
成分股數
40 檔
收益平準金
上市日
2019-10-18
成立日
2019-10-08

績效表現 含息報酬

近一週+0.60%
近一月+2.03%
近一季+3.04%
近半年+5.31%
今年以來+5.03%
近一年+12.93%
近三年+17.30%
近五年+35.52%
自 2019/10 以來+24.79%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 季配近四季殖利率 5.86%
除息日配息金額發放日類型
2026-06-16 0.611 2026-07-13 現金股利
2026-03-17 0.614 2026-04-14 現金股利
2025-12-16 0.614 2026-01-13 現金股利
2025-09-16 0.608 2025-10-15 現金股利
2025-06-17 0.350 2025-07-11 現金股利
2025-03-18 0.377 2025-04-15 現金股利
2024-12-20 0.377 2025-01-13 現金股利
2024-09-23 0.373 2024-10-15 現金股利
2024-06-24 0.369 2024-07-15 現金股利
2024-03-18 0.362 2024-04-15 現金股利
2023-12-18 0.362 2024-01-12 現金股利
2023-09-18 0.358 2023-10-17 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
T 4 5/8 11/15/26 T 4 5/8 11/15/26 15.11%
T 4 5/8 10/15/26 T 4 5/8 10/15/26 13.88%
T 4 1/2 05/15/27 T 4 1/2 05/15/27 12.82%
T 4 5/8 06/15/27 T 4 5/8 06/15/27 11.67%
T 4 1/2 04/15/27 T 4 1/2 04/15/27 11.38%
T 6 1/2 11/15/26 T 6 1/2 11/15/26 10.51%
T 6 5/8 02/15/27 T 6 5/8 02/15/27 8.64%
T 4 5/8 09/15/26 T 4 5/8 09/15/26 6.39%
T 4 1/4 03/15/27 T 4 1/4 03/15/27 1.52%
T 4 3/8 12/15/26 T 4 3/8 12/15/26 1.35%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。