00864B
中信美國公債0-1
現價47.31
漲跌0.00%
近四季殖利率4.73%
近一年報酬+12.94%
資產規模46.42 億
內扣費用0.18%
基本資料
- 類型
- 債券型
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- ICE美國政府0至1年期債券指數
- 投資區域
- 美國
- 資產規模
- 46.42 億
- 內扣費用(總)
- 0.18 (含 0.08 非管理費用)
- 經理費
- 0.1%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 48 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2019-10-18
- 成立日
- 2019-10-08
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +0.51% |
| 近一月 | +2.07% |
| 近一季 | +2.96% |
| 近半年 | +5.28% |
| 今年以來 | +5.01% |
| 近一年 | +12.94% |
| 近三年 | +17.01% |
| 近五年 | +35.08% |
| 自 2019/10 以來 | +24.29% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.73%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.560 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.560 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.560 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.560 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| T 6.625 02/15/27 | T 6.625 02/15/27 | 5.93% | |
| T 4.5 04/15/27 | T 4.5 04/15/27 | 5.93% | |
| T 4.5 05/15/27 | T 4.5 05/15/27 | 5.93% | |
| T 4.625 06/15/27 | T 4.625 06/15/27 | 5.73% | |
| T 6.5 11/15/26 | T 6.5 11/15/26 | 5.54% | |
| T 6.75 08/15/26 | T 6.75 08/15/26 | 5.51% | |
| T 4.625 11/15/26 | T 4.625 11/15/26 | 5.51% | |
| T 4.375 12/15/26 | T 4.375 12/15/26 | 5.51% | |
| T 4.625 09/15/26 | T 4.625 09/15/26 | 5.50% | |
| T 4.25 03/15/27 | T 4.25 03/15/27 | 5.23% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。