00878
國泰永續高股息
現價30.75
漲跌-0.52%
近四季殖利率6.11%
近一年報酬+57.78%
資產規模5,646.68 億
內扣費用0.53%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 5,646.68 億
- 內扣費用(總)
- 0.53 (含 0.28 非管理費用)
- 經理費
- 0.25%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 台新銀行
- 成分股數
- 34 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2020-07-20
- 成立日
- 2020-07-10
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -6.05% |
| 近一月 | -8.21% |
| 近一季 | +24.06% |
| 近半年 | +37.65% |
| 今年以來 | +46.65% |
| 近一年 | +57.78% |
| 近三年 | +79.94% |
| 近五年 | +145.10% |
| 自 2020/07 以來 | +206.35% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 6.11%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.660 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.420 | 2026-03-23 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.400 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.400 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.470 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-20 | 0.500 | 2025-03-18 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.550 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.550 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.510 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.400 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.350 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.350 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2891 | 中信金 | 9.97% | |
| 2382 | 廣達 | 9.58% | |
| 2882 | 國泰金 | 6.08% | |
| 2357 | 華碩 | 5.09% | |
| 2603 | 長榮 | 3.87% | |
| 2887 | 台新新光金 | 3.47% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.37% | |
| 2303 | 聯電 | 3.31% | |
| 2886 | 兆豐金 | 3.05% | |
| 2880 | 華南金 | 2.96% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。