00882
中信中國高股息
現價15.54
漲跌+0.71%
近四季殖利率6.44%
近一年報酬+16.41%
資產規模318.78 億
內扣費用0.93%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 恒生中國高股息率指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 318.78 億
- 內扣費用(總)
- 0.93 (含 0.48 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 49 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-02-04
- 成立日
- 2021-01-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.71% |
| 近一月 | +6.51% |
| 近一季 | -1.46% |
| 近半年 | -1.65% |
| 今年以來 | +4.61% |
| 近一年 | +16.41% |
| 近三年 | +56.22% |
| 近五年 | +54.60% |
| 自 2021/01 以來 | +50.01% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 6.44%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.550 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.450 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.550 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.530 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.400 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.260 | 2024-02-21 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.400 | 2023-08-11 | 現金股利 |
| 2023-01-17 | 0.300 | 2023-02-20 | 現金股利 |
| 2022-07-18 | 0.850 | 2022-08-22 | 現金股利 |
| 2022-01-18 | 0.360 | 2022-02-21 | 現金股利 |
| 2021-07-16 | 0.680 | 2021-08-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3998 | 波司登 | 4.12% | |
| 3360 | 遠東宏信 | 2.99% | |
| 1919 | 中遠海控 | 2.95% | |
| 6690 | 海爾智家 | 2.94% | |
| 3311 | 中國建築國際 | 2.88% | |
| 0322 | 康師傅控股 | 2.66% | |
| 0220 | 統一企業中國 | 2.63% | |
| 1908 | 建發國際集團 | 2.56% | |
| 0902 | 華能國際電力股份 | 2.48% | |
| 0270 | 粵海投資 | 2.43% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。