00891
中信關鍵半導體
現價30.19
漲跌+0.10%
近四季殖利率9.97%
近一年報酬+94.69%
資產規模516.76 億
內扣費用0.62%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 516.76 億
- 內扣費用(總)
- 0.62 (含 0.22 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-05-28
- 成立日
- 2021-05-20
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -14.01% |
| 近一月 | -19.19% |
| 近一季 | +1.28% |
| 近半年 | +34.39% |
| 今年以來 | +58.55% |
| 近一年 | +94.69% |
| 近三年 | +194.35% |
| 近五年 | +182.99% |
| 自 2021/05 以來 | +198.65% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 9.97%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.250 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.750 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.600 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.410 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.410 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.410 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.490 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.410 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.400 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.320 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.270 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.220 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 45.17% | |
| 2454 | 聯發科 | 10.73% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.87% | |
| 5274 | 信驊 | 3.23% | |
| 2344 | 華邦電 | 2.95% | |
| 2303 | 聯電 | 2.75% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.67% | |
| 6223 | 旺矽 | 2.67% | |
| 3653 | 健策 | 2.25% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.14% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。