00894
中信小資高價30
現價39.78
漲跌-0.25%
近四季殖利率4.52%
近一年報酬+98.89%
資產規模59.38 億
內扣費用0.71%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選小資高價30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 59.38 億
- 內扣費用(總)
- 0.71 (含 0.31 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-08-13
- 成立日
- 2021-08-05
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -15.00% |
| 近一月 | -19.05% |
| 近一季 | -8.65% |
| 近半年 | +31.39% |
| 今年以來 | +45.55% |
| 近一年 | +98.89% |
| 近三年 | +234.84% |
| 近五年 | — |
| 自 2021/08 以來 | +247.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 4.52%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.600 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.400 | 2026-03-25 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.400 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.400 | 2025-09-11 | 現金股利 |
| 2025-05-19 | 0.400 | 2025-06-13 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.550 | 2025-03-17 | 現金股利 |
| 2024-11-18 | 0.600 | 2024-12-12 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.700 | 2024-09-11 | 現金股利 |
| 2024-05-17 | 0.100 | 2024-06-13 | 現金股利 |
| 2024-02-27 | 0.100 | 2024-03-25 | 現金股利 |
| 2023-11-16 | 0.090 | 2023-12-12 | 現金股利 |
| 2023-08-16 | 0.260 | 2023-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 30.93% | |
| 2454 | 聯發科 | 10.08% | |
| 2308 | 台達電 | 5.74% | |
| 3711 | 日月光投控 | 4.90% | |
| 2383 | 台光電 | 4.49% | |
| 2345 | 智邦 | 3.63% | |
| 2360 | 致茂 | 3.24% | |
| 3017 | 奇鋐 | 2.86% | |
| 6669 | 緯穎 | 2.77% | |
| 6223 | 旺矽 | 2.54% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。