00896
中信綠能及電動車
現價27.92
漲跌-1.55%
近四季殖利率15.76%
近一年報酬+72.07%
資產規模125.34 億
內扣費用0.64%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 125.34 億
- 內扣費用(總)
- 0.64 (含 0.24 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2021-09-16
- 成立日
- 2021-09-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.69% |
| 近一月 | +0.40% |
| 近一季 | +2.99% |
| 近半年 | +38.59% |
| 今年以來 | +56.59% |
| 近一年 | +72.07% |
| 近三年 | +138.66% |
| 近五年 | +166.42% |
| 自 2021/09 以來 | +166.42% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 15.76%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.450 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 1.250 | 2026-07-13 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.700 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.600 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.400 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.400 | 2025-07-11 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.450 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-12-17 | 0.450 | 2025-01-13 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.270 | 2024-10-15 | 現金股利 |
| 2024-06-19 | 0.450 | 2024-07-15 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.340 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-12-18 | 0.300 | 2024-01-12 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 11.61% | |
| 2317 | 鴻海 | 7.46% | |
| 1303 | 南亞 | 6.87% | |
| 2308 | 台達電 | 6.19% | |
| 2454 | 聯發科 | 5.08% | |
| 2301 | 光寶科 | 4.12% | |
| 3231 | 緯創 | 3.66% | |
| 6223 | 旺矽 | 2.95% | |
| 2412 | 中華電 | 2.93% | |
| 2303 | 聯電 | 2.48% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。