00904
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
現價34.16
漲跌-0.44%
近四季殖利率8.11%
近一年報酬+107.46%
資產規模55.76 億
內扣費用0.21%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 55.76 億
- 內扣費用(總)
- 0.21
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 合作金庫銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-03-07
- 成立日
- 2022-02-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -14.13% |
| 近一月 | -21.72% |
| 近一季 | -2.23% |
| 近半年 | +23.67% |
| 今年以來 | +50.28% |
| 近一年 | +107.46% |
| 近三年 | +213.57% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/02 以來 | +184.21% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.11%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.680 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.680 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.760 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-10-22 | 0.650 | 2025-11-18 | 現金股利 |
| 2025-07-18 | 0.480 | 2025-08-15 | 現金股利 |
| 2025-04-22 | 0.150 | 2025-05-20 | 現金股利 |
| 2025-01-21 | 0.150 | 2025-02-21 | 現金股利 |
| 2024-10-21 | 0.150 | 2024-11-15 | 現金股利 |
| 2024-07-18 | 0.100 | 2024-08-14 | 現金股利 |
| 2024-04-22 | 0.050 | 2024-05-20 | 現金股利 |
| 2024-01-19 | 0.350 | 2024-02-27 | 現金股利 |
| 2023-10-23 | 0.130 | 2023-11-17 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 46.99% | |
| 2454 | 聯發科 | 9.18% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.17% | |
| 2379 | 瑞昱 | 2.43% | |
| 2303 | 聯電 | 2.33% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.02% | |
| 2408 | 南亞科 | 1.95% | |
| 3260 | 威剛 | 1.85% | |
| 6488 | 環球晶 | 1.67% | |
| 2344 | 華邦電 | 1.58% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。