00905
FT臺灣Smart
現價26.35
漲跌-1.46%
近四季殖利率8.19%
近一年報酬+77.48%
資產規模94.74 億
內扣費用0.728%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 富蘭克林華美
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 94.74 億
- 內扣費用(總)
- 0.728 (含 0.428 非管理費用)
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 122 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-04-21
- 成立日
- 2022-04-13
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.23% |
| 近一月 | +1.04% |
| 近一季 | -2.15% |
| 近半年 | +38.74% |
| 今年以來 | +55.51% |
| 近一年 | +77.48% |
| 近三年 | +211.82% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/04 以來 | +220.46% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.19%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.058 | 2026-08-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.600 | 2026-05-14 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.250 | 2026-02-11 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.250 | 2025-11-12 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.100 | 2025-08-08 | 現金股利 |
| 2025-04-18 | 0.050 | 2025-05-15 | 現金股利 |
| 2024-10-22 | 0.320 | 2024-11-13 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 0.370 | 2024-08-08 | 現金股利 |
| 2024-04-18 | 0.210 | 2024-05-16 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.170 | 2023-11-17 | 現金股利 |
| 2023-07-18 | 0.180 | 2023-08-14 | 現金股利 |
| 2023-02-01 | 0.270 | 2023-03-06 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 30.17% | |
| 2454 | 聯發科 | 7.14% | |
| 2308 | 台達電 | 4.56% | |
| 2317 | 鴻海 | 4.30% | |
| 3711 | 日月光投控 | 3.80% | |
| 2881 | 富邦金 | 3.64% | |
| 2408 | 南亞科 | 3.41% | |
| 2383 | 台光電 | 3.23% | |
| 2303 | 聯電 | 2.89% | |
| 3037 | 欣興 | 2.88% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。