00907
永豐優息存股
現價17.70
漲跌+0.91%
近四季殖利率6.08%
近一年報酬+22.13%
資產規模26.37 億
內扣費用0.68%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 永豐
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 26.37 億
- 內扣費用(總)
- 0.68 (含 0.23 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 雙月配
- 保管銀行
- 臺灣銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-05-24
- 成立日
- 2022-05-17
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.23% |
| 近一月 | +5.42% |
| 近一季 | +10.28% |
| 近半年 | +21.26% |
| 今年以來 | +20.33% |
| 近一年 | +22.13% |
| 近三年 | +51.20% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/05 以來 | +52.12% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 雙月配近四季殖利率 6.08%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.240 | 2026-09-18 | 現金股利 |
| 2026-06-24 | 0.205 | 2026-07-20 | 現金股利 |
| 2026-04-23 | 0.200 | 2026-05-20 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.160 | 2026-03-20 | 現金股利 |
| 2025-12-23 | 0.136 | 2026-01-19 | 現金股利 |
| 2025-10-23 | 0.136 | 2025-11-20 | 現金股利 |
| 2025-08-26 | 0.130 | 2025-09-19 | 現金股利 |
| 2025-06-24 | 0.011 | 2025-07-18 | 現金股利 |
| 2025-04-23 | 0.095 | 2025-05-20 | 現金股利 |
| 2025-02-24 | 0.130 | 2025-03-20 | 現金股利 |
| 2024-12-24 | 0.220 | 2025-01-20 | 現金股利 |
| 2024-10-24 | 0.280 | 2024-11-19 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 6.10% | |
| 2883 | 凱基金 | 5.49% | |
| 2884 | 玉山金 | 4.91% | |
| 2618 | 長榮航 | 4.81% | |
| 8464 | 億豐 | 4.22% | |
| 2886 | 兆豐金 | 4.08% | |
| 2801 | 彰銀 | 4.01% | |
| 2890 | 永豐金 | 4.00% | |
| 1102 | 亞泥 | 3.95% | |
| 2882 | 國泰金 | 3.93% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。