00913
兆豐台灣晶圓製造
現價40.29
漲跌-0.42%
近四季殖利率6.21%
近一年報酬+119.64%
資產規模19.09 億
內扣費用0.94%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 臺灣晶圓製造指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 19.09 億
- 內扣費用(總)
- 0.94 (含 0.49 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 華南商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2022-08-08
- 成立日
- 2022-08-01
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -18.46% |
| 近一月 | -25.60% |
| 近一季 | +4.16% |
| 近半年 | +37.34% |
| 今年以來 | +67.56% |
| 近一年 | +119.64% |
| 近三年 | +188.52% |
| 近五年 | — |
| 自 2022/08 以來 | +235.57% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 6.21%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.600 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.900 | 2025-09-04 | 現金股利 |
| 2025-02-18 | 0.500 | 2025-03-10 | 現金股利 |
| 2024-08-16 | 0.660 | 2024-09-04 | 現金股利 |
| 2024-03-04 | 0.460 | 2024-03-26 | 現金股利 |
| 2023-08-21 | 0.700 | 2023-09-12 | 現金股利 |
| 2023-02-21 | 0.100 | 2023-03-20 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 23.86% | |
| 2303 | 聯電 | 14.97% | |
| 2344 | 華邦電 | 12.50% | |
| 2454 | 聯發科 | 10.25% | |
| 3711 | 日月光投控 | 8.64% | |
| 2360 | 致茂 | 7.14% | |
| 3105 | 穩懋 | 4.69% | |
| 6488 | 環球晶 | 4.55% | |
| 5347 | 世界 | 3.63% | |
| 5483 | 中美晶 | 1.82% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。