00922
國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)
現價41.83
漲跌-1.25%
近四季殖利率7.77%
近一年報酬+98.06%
資產規模894.84 億
內扣費用0.38%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 國泰
- 追蹤指數
- MSCI台灣領袖50精選指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 894.84 億
- 內扣費用(總)
- 0.38 (含 0.25 非管理費用)
- 經理費
- 0.13%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 中國信託銀行
- 成分股數
- 52 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2023-03-27
- 成立日
- 2023-03-16
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.71% |
| 近一月 | +3.05% |
| 近一季 | +7.34% |
| 近半年 | +47.01% |
| 今年以來 | +69.83% |
| 近一年 | +98.06% |
| 近三年 | +233.06% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/03 以來 | +257.49% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 7.77%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2.000 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 1.250 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.630 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-10-17 | 1.000 | 2024-11-12 | 現金股利 |
| 2024-03-18 | 0.380 | 2024-04-15 | 現金股利 |
| 2023-10-19 | 0.570 | 2023-11-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 39.33% | |
| 2454 | 聯發科 | 7.41% | |
| 2308 | 台達電 | 3.86% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.39% | |
| 3711 | 日月光投控 | 2.88% | |
| 2303 | 聯電 | 2.24% | |
| 2383 | 台光電 | 2.22% | |
| 3017 | 奇鋐 | 1.76% | |
| 2881 | 富邦金 | 1.72% | |
| 6669 | 緯穎 | 1.68% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。