00928
中信上櫃ESG30
現價31.85
漲跌-2.15%
近四季殖利率10.20%
近一年報酬+81.72%
資產規模14.54 億
內扣費用0.81%
基本資料
- 類型
- 其他
- 投信
- 中信
- 追蹤指數
- 中信上櫃ESG 30
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 14.54 億
- 內扣費用(總)
- 0.81 (含 0.41 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-05-24
- 成立日
- 2023-05-17
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.79% |
| 近一月 | -3.89% |
| 近一季 | -13.52% |
| 近半年 | +37.88% |
| 今年以來 | +62.20% |
| 近一年 | +81.72% |
| 近三年 | +147.04% |
| 近五年 | — |
| 自 2023/05 以來 | +148.03% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 10.20%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.750 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.500 | 2026-02-23 | 現金股利 |
| 2025-07-16 | 0.160 | 2025-08-11 | 現金股利 |
| 2025-01-17 | 0.380 | 2025-02-20 | 現金股利 |
| 2024-07-16 | 1.110 | 2024-08-09 | 現金股利 |
| 2024-01-17 | 0.600 | 2024-02-21 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 13.64% | |
| 3081 | 聯亞 | 9.61% | |
| 5274 | 信驊 | 7.89% | |
| 6223 | 旺矽 | 6.15% | |
| 8069 | 元太 | 5.68% | |
| 8299 | 群聯 | 5.46% | |
| 5289 | 宜鼎 | 4.41% | |
| 5536 | 聖暉* | 3.95% | |
| 6488 | 環球晶 | 3.40% | |
| 8358 | 金居 | 3.39% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。