00935
野村臺灣新科技50
現價58.55
漲跌-1.93%
近四季殖利率6.46%
近一年報酬+135.94%
資產規模511.85 億
內扣費用0.64%
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 511.85 億
- 內扣費用(總)
- 0.64 (含 0.24 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 半年配
- 保管銀行
- 永豐商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2023-11-01
- 成立日
- 2023-10-23
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -0.17% |
| 近一月 | +2.18% |
| 近一季 | -0.51% |
| 近半年 | +58.47% |
| 今年以來 | +96.35% |
| 近一年 | +135.94% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/10 以來 | +339.00% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 半年配近四季殖利率 6.46%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.830 | 2026-10-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 1.200 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.750 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-03-18 | 0.600 | 2025-04-15 | 現金股利 |
| 2024-09-18 | 0.600 | 2024-10-15 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24.18% | |
| 2454 | 聯發科 | 17.47% | |
| 2308 | 台達電 | 8.65% | |
| 3711 | 日月光投控 | 5.25% | |
| 2303 | 聯電 | 4.09% | |
| 3037 | 欣興 | 3.23% | |
| 3017 | 奇鋐 | 2.82% | |
| 2327 | 國巨* | 2.68% | |
| 台灣證交所加權股價指數(FITXN*1.TF) | 台灣證交所加權股價指數(FITXN*1.TF) | 2.60% | |
| 2345 | 智邦 | 2.41% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。