00936
台新臺灣永續高息中小型ETF基金
現價19.45
漲跌-1.52%
近四季殖利率4.94%
近一年報酬+35.56%
資產規模40.32 億
內扣費用0.39%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 台灣永續高息中小型指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 40.32 億
- 內扣費用(總)
- 0.39
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 30 檔
- 收益平準金
- 有
- 上市日
- 2023-11-08
- 成立日
- 2023-10-30
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -4.56% |
| 近一月 | -9.03% |
| 近一季 | +3.84% |
| 近半年 | +13.37% |
| 今年以來 | +23.64% |
| 近一年 | +35.56% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2023/10 以來 | +47.03% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 4.94%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.120 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.120 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.100 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.100 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.100 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.100 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.060 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-15 | 0.055 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-17 | 0.055 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.055 | 2025-11-07 | 現金股利 |
| 2025-09-15 | 0.055 | 2025-10-07 | 現金股利 |
| 2025-08-15 | 0.040 | 2025-09-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 3260 | 威剛 | 6.32% | |
| 2618 | 長榮航 | 6.18% | |
| 2451 | 創見 | 6.07% | |
| 3702 | 大聯大 | 5.70% | |
| 5876 | 上海商銀 | 5.19% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.79% | |
| 1402 | 遠東新 | 4.69% | |
| 5871 | 中租-KY | 4.50% | |
| 4967 | 十銓 | 4.50% | |
| 2376 | 技嘉 | 4.43% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。