00942B

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金

現價13.49
漲跌-0.59%
近四季殖利率5.74%
近一年報酬-2.57%
資產規模276.54 億
內扣費用0.06%

基本資料

類型
債券型
投信
台新
追蹤指數
彭博美國20年期以上A級公司債指數
投資區域
美國
資產規模
276.54 億
內扣費用(總)
0.06
經理費
0.18%
配息頻率
月配
保管銀行
台灣中小企銀
成分股數
203 檔
收益平準金
上市日
2024-04-18
成立日
2024-04-10

績效表現 含息報酬

近一週-1.75%
近一月-3.07%
近一季-6.31%
近半年-4.29%
今年以來-4.40%
近一年-2.57%
近三年
近五年
自 2024/04 以來+0.45%

含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。

配息狀況

配息頻率 月配近四季殖利率 5.74%
除息日配息金額發放日類型
2026-09-15 0.062 2026-10-07 現金股利
2026-08-17 0.062 2026-09-04 現金股利
2026-07-15 0.062 2026-08-04 現金股利
2026-06-15 0.062 2026-07-06 現金股利
2026-05-18 0.062 2026-06-05 現金股利
2026-04-17 0.062 2026-05-08 現金股利
2026-03-16 0.062 2026-04-07 現金股利
2026-02-25 0.062 2026-03-18 現金股利
2026-01-16 0.053 2026-02-05 現金股利
2025-12-15 0.056 2026-01-06 現金股利
2025-11-17 0.056 2025-12-05 現金股利
2025-10-17 0.054 2025-11-07 現金股利

前十大持股 依權重

代號名稱權重
MO 5.95 02/14/49 MO 5.95 02/14/49 2.19%
WFC 5.013 04/04/51 WFC 5.013 04/04/51 2.17%
CMCSA 6.05 05/15/55 CMCSA 6.05 05/15/55 2.13%
PFE 5.34 05/19/63 PFE 5.34 05/19/63 2.03%
VZ 5 7/8 11/30/55 VZ 5 7/8 11/30/55 1.95%
CMCSA 5 1/2 05/15/64 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1.91%
BMY 5.55 02/22/54 BMY 5.55 02/22/54 1.81%
HD 5.3 06/25/54 HD 5.3 06/25/54 1.74%
IBM 5.3 02/05/54 IBM 5.3 02/05/54 1.69%
UPS 6.05 05/14/65 UPS 6.05 05/14/65 1.66%

本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android