00943
兆豐電子高息等權
現價20.84
漲跌-0.33%
近四季殖利率5.99%
近一年報酬+53.45%
資產規模8.43 億
內扣費用0.9%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 兆豐
- 追蹤指數
- 臺灣電子成長高息等權重指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 8.43 億
- 內扣費用(總)
- 0.9 (含 0.45 非管理費用)
- 經理費
- 0.45%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 臺灣土地銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-05-20
- 成立日
- 2024-05-09
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -3.07% |
| 近一月 | -4.35% |
| 近一季 | -2.91% |
| 近半年 | +42.06% |
| 今年以來 | +48.81% |
| 近一年 | +53.45% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/05 以來 | +51.73% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 5.99%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.250 | 2026-10-07 | 現金股利 |
| 2026-08-18 | 0.120 | 2026-09-04 | 現金股利 |
| 2026-07-16 | 0.120 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.120 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.090 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.071 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.072 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.070 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.065 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.065 | 2026-01-05 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.066 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.070 | 2025-11-06 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 6214 | 精誠 | 2.78% | |
| 3617 | 碩天 | 2.38% | |
| 3005 | 神基 | 2.31% | |
| 2377 | 微星 | 2.27% | |
| 3029 | 零壹 | 2.27% | |
| 3479 | 安勤 | 2.25% | |
| 6613 | 朋億* | 2.21% | |
| 3045 | 台灣大 | 2.18% | |
| 2412 | 中華電 | 2.09% | |
| 2480 | 敦陽科 | 2.09% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。