00944
野村趨勢動能高息
現價18.99
漲跌-1.09%
近四季殖利率3.70%
近一年報酬+39.35%
資產規模10.50 億
內扣費用1.16%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 10.50 億
- 內扣費用(總)
- 1.16 (含 0.76 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 台北富邦銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-05-09
- 成立日
- 2024-04-29
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -8.85% |
| 近一月 | -14.41% |
| 近一季 | +11.75% |
| 近半年 | +26.05% |
| 今年以來 | +33.17% |
| 近一年 | +39.35% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/04 以來 | +38.43% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.70%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.109 | 2026-08-13 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.054 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-05-19 | 0.054 | 2026-06-12 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.054 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.054 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2026-02-26 | 0.054 | 2026-03-26 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.054 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.054 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-11-18 | 0.054 | 2025-12-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.054 | 2025-11-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.054 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-08-18 | 0.054 | 2025-09-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2327 | 國巨* | 4.33% | |
| 2303 | 聯電 | 3.30% | |
| 2379 | 瑞昱 | 3.04% | |
| 5483 | 中美晶 | 2.95% | |
| 2882 | 國泰金 | 2.93% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.87% | |
| 2887 | 台新新光金 | 2.81% | |
| 2885 | 元大金 | 2.79% | |
| 2454 | 聯發科 | 2.72% | |
| 4938 | 和碩 | 2.71% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。