00962
台新臺灣AI優息動能ETF基金
現價13.36
漲跌-2.98%
近四季殖利率3.71%
近一年報酬+43.96%
資產規模7.29 億
內扣費用0.82%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 台新
- 追蹤指數
- 台灣AI優息動能指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 7.29 億
- 內扣費用(總)
- 0.82 (含 0.42 非管理費用)
- 經理費
- 0.4%
- 配息頻率
- 月配
- 保管銀行
- 兆豐國際商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2024-12-06
- 成立日
- 2024-11-27
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -10.64% |
| 近一月 | -9.79% |
| 近一季 | +9.80% |
| 近半年 | +19.01% |
| 今年以來 | +26.26% |
| 近一年 | +43.96% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/11 以來 | +38.72% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 月配近四季殖利率 3.71%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.080 | 2026-08-04 | 現金股利 |
| 2026-06-15 | 0.080 | 2026-07-06 | 現金股利 |
| 2026-05-18 | 0.050 | 2026-06-05 | 現金股利 |
| 2026-04-17 | 0.050 | 2026-05-08 | 現金股利 |
| 2026-03-16 | 0.050 | 2026-04-07 | 現金股利 |
| 2026-02-25 | 0.030 | 2026-03-18 | 現金股利 |
| 2026-01-16 | 0.030 | 2026-02-05 | 現金股利 |
| 2025-12-15 | 0.025 | 2026-01-06 | 現金股利 |
| 2025-11-17 | 0.025 | 2025-12-05 | 現金股利 |
| 2025-10-17 | 0.025 | 2025-11-07 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.025 | 2025-10-08 | 現金股利 |
| 2025-08-15 | 0.025 | 2025-09-04 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 8.80% | |
| 3231 | 緯創 | 5.45% | |
| 2376 | 技嘉 | 5.38% | |
| 2356 | 英業達 | 5.34% | |
| 2382 | 廣達 | 5.10% | |
| 3034 | 聯詠 | 4.30% | |
| 6669 | 緯穎 | 4.09% | |
| 2395 | 研華 | 4.09% | |
| 2317 | 鴻海 | 3.72% | |
| 2377 | 微星 | 3.42% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。