00972
野村日本動能高息
現價21.09
漲跌-1.59%
近四季殖利率3.94%
近一年報酬+46.73%
資產規模3.75 億
內扣費用1.21%
基本資料
- 類型
- 高股息
- 投信
- 野村
- 追蹤指數
- 彭博日本價值動能高息指數
- 投資區域
- 國外
- 資產規模
- 3.75 億
- 內扣費用(總)
- 1.21 (含 0.61 非管理費用)
- 經理費
- 0.6%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 彰化商業銀行股份有限公司
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-01-09
- 成立日
- 2024-12-26
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | +2.08% |
| 近一月 | +9.37% |
| 近一季 | +16.07% |
| 近半年 | +15.12% |
| 今年以來 | +19.90% |
| 近一年 | +46.73% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2024/12 以來 | +47.72% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.94%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.220 | 2026-07-10 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.270 | 2026-04-14 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.270 | 2026-01-13 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.070 | 2025-10-15 | 現金股利 |
| 2025-06-17 | 0.050 | 2025-07-11 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 7267 | HONDA MOTOR | 8.58% | |
| 8750 | Daiichi Life Group | 7.78% | |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical | 7.52% | |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings | 7.36% | |
| 2914 | Japan Tobacco | 7.23% | |
| 8591 | ORIX | 6.15% | |
| 5108 | Bridgestone | 4.87% | |
| 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group | 3.85% | |
| 5401 | NIPPON STEEL | 3.76% | |
| 4503 | Astellas Pharma | 3.73% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。