009802
富邦旗艦50
現價19.92
漲跌-1.73%
近四季殖利率3.40%
近一年報酬+93.06%
資產規模113.47 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 市值型
- 投信
- 富邦
- 追蹤指數
- 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 113.47 億
- 經理費
- 0.3%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 第一商業銀行
- 成分股數
- 50 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-03-19
- 成立日
- 2025-03-06
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -1.53% |
| 近一月 | +3.27% |
| 近一季 | +3.66% |
| 近半年 | +57.58% |
| 今年以來 | +78.07% |
| 近一年 | +93.06% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/03 以來 | +106.38% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 3.40%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.189 | 2026-10-14 | 現金股利 |
| 2026-06-16 | 0.198 | 2026-07-09 | 現金股利 |
| 2026-03-17 | 0.092 | 2026-04-13 | 現金股利 |
| 2025-12-16 | 0.092 | 2026-01-12 | 現金股利 |
| 2025-09-16 | 0.106 | 2025-10-14 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科 | 27.93% | |
| 2308 | 台達電 | 12.50% | |
| 2317 | 鴻海 | 10.41% | |
| 3711 | 日月光投控 | 7.49% | |
| 2887 | 台新新光金 | 5.15% | |
| 3008 | 大立光 | 3.60% | |
| 2395 | 研華 | 2.66% | |
| 6446 | 藥華藥 | 2.24% | |
| 2357 | 華碩 | 1.75% | |
| 2603 | 長榮 | 1.66% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料為 2026-09-11 收盤後快照,每交易日 19:30 後更新一次;本頁不是即時報價。需要盤中即時報價,請下載「一起聊台股ETF」App:iOS · Android。