00984A
主動安聯台灣高息
現價13.27
漲跌-0.97%
近四季殖利率8.00%
近一年報酬+38.85%
資產規模85.06 億
內扣費用—
基本資料
- 類型
- 主動型
- 投信
- 安聯
- 追蹤指數
- 無(主動型)
- 投資區域
- 台灣
- 資產規模
- 85.06 億
- 經理費
- 0.7%
- 配息頻率
- 季配
- 保管銀行
- 國泰世華商業銀行
- 成分股數
- 109 檔
- 收益平準金
- 無
- 上市日
- 2025-07-14
- 成立日
- 2025-07-03
- 官方網站
- 投信官方頁 ↗
績效表現 含息報酬
| 近一週 | -12.18% |
| 近一月 | -20.01% |
| 近一季 | -6.35% |
| 近半年 | +10.78% |
| 今年以來 | +22.48% |
| 近一年 | +38.85% |
| 近三年 | — |
| 近五年 | — |
| 自 2025/07 以來 | +40.10% |
含息報酬已還原配息與分割;各期別不足資料時顯示「—」。「自 YYYY/MM 以來」以 Yahoo 覆蓋起點計,未必等於上市日。
配息狀況
配息頻率 季配近四季殖利率 8.00%
| 除息日 | 配息金額 | 發放日 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.415 | 2026-08-11 | 現金股利 |
| 2026-04-20 | 0.268 | 2026-05-15 | 現金股利 |
| 2026-01-19 | 0.168 | 2026-02-12 | 現金股利 |
| 2025-10-20 | 0.210 | 2025-11-13 | 現金股利 |
前十大持股 依權重
| 代號 | 名稱 | 權重 | |
|---|---|---|---|
| 2357 | 華碩 | 3.18% | |
| 2330 | 台積電 | 3.05% | |
| 2412 | 中華電 | 2.99% | |
| 2881 | 富邦金 | 2.81% | |
| 2891 | 中信金 | 2.57% | |
| 2382 | 廣達 | 2.39% | |
| 3034 | 聯詠 | 2.29% | |
| 3045 | 台灣大 | 2.26% | |
| 1216 | 統一 | 2.21% | |
| 4904 | 遠傳 | 2.10% |
本頁資料整理自公開資訊,僅供研究參考,不構成投資建議。實際數據以投信與交易所公告為準。資料更新於 2026-07-30。