ETF 工具 ETF 配息地圖

用月份看台灣 ETF 配息

點一個月份,看看哪些 ETF 在那個月除息,並一次比較近四季殖利率、近一年報酬、 資產規模與內扣費用(成本)——幫你把手上的標的排成月月配的現金流。

收錄近兩年有除息紀錄的 208 檔 ETF · 資料更新於 2026-07-29

一月

104 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
0050 元大台灣50 市值型 1.71% +88.3% 2.01 兆 0.22%
0056 元大高股息 高股息 8.74% +44.4% 6,668 億 0.57%
006203 元大MSCI台灣 其他 1.81% +84.5% 17.3 億 0.45%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.56% +11.3% 15.6 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.17% +10.6% 14.1 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 3.85% +10.3% 181.0 億 0.19%
00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 6.77% +40.6% 63.4 億 0.60%
00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 5.22% +20.2% 1.7 億 2.48%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.13% +21.6% 4.9 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.81% +7.3% 18.3 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.49% +11.2% 172.2 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.67% +9.0% 1,278 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 5.95% +6.6% 507.0 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 5.87% +5.1% 451.5 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.70% +10.6% 1,010 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 5.78% +9.4% 1,277 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.07% +12.1% 395.3 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.14% +11.5% 22.4 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.92% +23.0% 19.0 億 0.73%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.05% +12.8% 3.9 億 0.23%
00735 國泰臺韓科技 其他 4.73% +140.5% 96.2 億 0.66%
00736 國泰新興市場 其他 1.80% +28.2% 2.1 億 1.76%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.59% +10.4% 839.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +12.6% 5.0 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 4.83% +9.8% 896.4 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.26% +13.5% 348.8 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 4.91% +6.4% 47.7 億 0.33%
00770 國泰北美科技 其他 6.55% +43.2% 51.2 億 0.47%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.87% +10.5% 1,128 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +11.6% 919.6 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.11% +9.0% 664.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.87% +10.3% 520.7 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.60% +9.9% 5.8 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 4.94% +10.6% 372.2 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 4.97% +11.6% 7.5 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.30% +7.3% 214.3 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.09% +12.5% 160.1 億 0.37%
00830 國泰費城半導體 其他 11.58% +105.5% 631.0 億 0.58%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.57% +10.1% 7.9 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.0% 17.5 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 9.67% +8.6% 5.5 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.44% +11.2% 46.5 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.40% +12.9% 184.5 億 0.41%
00858 永豐美國500大 市值型 8.01% +21.6% 42.5 億 0.55%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.26% +10.4% 158.6 億 0.33%
00881 國泰台灣科技龍頭 其他 6.95% +99.9% 1,106 億 0.55%
00882 中信中國高股息 高股息 6.48% +17.0% 315.5 億 0.93%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.03% +13.0% 22.2 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 13.47% +88.0% 146.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +9.4% 5.8 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.66% +44.5% 285.9 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 8.07% +109.1% 56.0 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 9.60% +68.3% 80.4 億 0.73%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.20% +28.1% 5.6 億 1.29%
00911 兆豐洲際半導體 其他 9.00% +107.0% 13.8 億 1.27%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 9.34% +66.6% 17.6 億 0.87%
00917 中信特選金融 其他 14.48% +37.6% 14.9 億 1.23%
00920 富邦ESG綠色電力 其他 +60.6% 4.5 億 1.64%
00927 群益半導體收益 其他 12.50% +94.7% 429.2 億 0.56%
00928 中信上櫃ESG30 其他 12.75% +74.2% 11.4 億 0.81%
00929 復華台灣科技優息 高股息 6.17% +57.7% 1,255 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 4.86% +38.5% 29.7 億 0.71%
00931B 統一美債20年 債券型 4.19% +10.5% 298.6 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +11.1% 1,023 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 7.29% +47.7% 109.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.86% +37.7% 40.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +10.2% 2,480 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.86% +64.5% 256.0 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.99% +33.5% 637.2 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.01% +10.0% 282.7 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.65% +51.1% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.66% +40.6% 10.6 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.00% +14.4% 117.3 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 5.11% +58.5% 65.4 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 2.19% +112.0% 81.6 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +10.9% 373.9 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.92% +11.7% 562.6 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 4.20% +71.8% 39.5 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 8.09% +14.3% 404.9 億 0.41%
00956 中信日經高股息 高股息 7.01% +47.4% 4.5 億 0.80%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.08% +10.0% 25.6 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 5.49% +12.5% 11.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.39% +11.8% 47.9 億 0.44%
00960 野村全球航運龍頭 其他 4.76% +42.0% 11.2 億 1.33%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 7.11% +44.6% 56.0 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 3.59% +48.7% 7.5 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 5.28% +39.8% 13.7 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 7.77% +36.8% 9.4 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.21% +11.8% 16.3 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.30% +11.8% 16.6 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 5.61% +10.9% 64.0 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 5.97% +11.3% 35.2 億 0.09%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.02% +10.9% 5.0 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 5.57% +7.2% 20.3 億 0.35%
00981B 第一金優選非投債 債券型 8.46% +11.0% 131.0 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 5.72% 60.8 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 3.79% 26.0 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 5.67% +9.3% 2.8 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 3.68% 7.3 億
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.07% +11.4% 4.5 億
00983D 主動富邦複合收益 主動型 4.14% 10.2 億
00984A 主動安聯台灣高息 主動型 7.92% +40.5% 86.2 億
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.95% +11.9% 20.4 億
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 4.66% 62.3 億 0.13%

二月

84 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
00679B 元大美債20年 債券型 4.14% +11.6% 1,725 億 0.14%
00690 兆豐藍籌30 其他 6.19% +96.5% 53.9 億 0.46%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.92% +23.0% 19.0 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.22% +36.1% 18.9 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.59% +10.4% 839.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +12.6% 5.0 億 0.75%
00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 4.89% +5.9% 414.6 億 0.28%
00755B 群益投資級公用債 債券型 5.27% +12.1% 91.8 億 0.44%
00756B 群益投等新興公債 債券型 6.04% +14.0% 408.6 億 0.34%
00758B 復華能源債 債券型 4.49% +14.8% 2.9 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.44% +12.6% 25.8 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.26% +11.3% 234.1 億 0.35%
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.79% +10.2% 932.0 億 0.26%
00771 元大US高息特別股 高股息 5.34% +7.5% 2.3 億 1.05%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.87% +10.5% 1,128 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +11.6% 919.6 億 0.29%
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 4.42% +11.4% 74.3 億 0.12%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.11% +9.0% 664.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.87% +10.3% 520.7 億 0.28%
00780B 國泰A級金融債 債券型 4.82% +11.6% 92.6 億 0.39%
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 4.64% +12.5% 6.9 億 0.47%
00795B 中信美國公債20年 債券型 4.66% +11.8% 422.3 億 0.11%
00799B 國泰A級醫療債 債券型 7.06% +11.6% 7.5 億 0.61%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.0% 17.5 億 0.63%
00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 4.80% +7.0% 19.9 億 0.63%
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 4.53% +11.8% 70.2 億 0.08%
00845B 富邦新興投等債 債券型 4.47% +12.6% 80.0 億 0.44%
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 4.83% +13.1% 27.2 億 0.64%
00847B 中信美國市政債 債券型 5.44% +12.4% 1.2 億 0.68%
00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 3.75% +81.3% 327.7 億 0.43%
00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 4.47% +13.1% 1.0 億 0.41%
00864B 中信美國公債0-1 債券型 4.74% +13.0% 47.2 億 0.18%
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 5.00% +8.8% 172.7 億 0.07%
00878 國泰永續高股息 高股息 6.08% +58.7% 5,691 億 0.53%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +9.4% 5.8 億 0.58%
00891 中信關鍵半導體 其他 9.98% +94.5% 518.5 億 0.62%
00894 中信小資高價30 其他 4.51% +100.0% 59.4 億 0.71%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.66% +44.5% 285.9 億 1.04%
00907 永豐優息存股 高股息 5.88% +17.2% 25.6 億 0.68%
00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 6.18% +120.5% 19.1 億 0.94%
00923 群益台ESG低碳50 市值型 7.16% +84.3% 312.9 億 0.59%
00929 復華台灣科技優息 高股息 6.17% +57.7% 1,255 億 0.90%
00932 兆豐永續高息等權 高股息 4.97% +20.9% 19.9 億 1.03%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +11.1% 1,023 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 7.29% +47.7% 109.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.86% +37.7% 40.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +10.2% 2,480 億 0.26%
00938 凱基優選 30 其他 2.98% +65.6% 22.7 億 0.72%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.86% +64.5% 256.0 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.99% +33.5% 637.2 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.01% +10.0% 282.7 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.65% +51.1% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.66% +40.6% 10.6 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.00% +14.4% 117.3 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 5.11% +58.5% 65.4 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +10.9% 373.9 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.92% +11.7% 562.6 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 4.20% +71.8% 39.5 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 8.09% +14.3% 404.9 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.08% +10.0% 25.6 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 5.49% +12.5% 11.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.39% +11.8% 47.9 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 7.11% +44.6% 56.0 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 3.59% +48.7% 7.5 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 5.28% +39.8% 13.7 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 7.77% +36.8% 9.4 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.21% +11.8% 16.3 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.30% +11.8% 16.6 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 5.61% +10.9% 64.0 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 5.97% +11.3% 35.2 億 0.09%
009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 5.27% +81.9% 11.2 億 0.33%
00980A 主動野村臺灣優選 主動型 6.01% +78.1% 138.8 億 1.07%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.02% +10.9% 5.0 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 5.57% +7.2% 20.3 億 0.35%
00981D 主動中信非投等債 主動型 5.72% 60.8 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 3.79% 26.0 億 0.40%
00982A 主動群益台灣強棒 主動型 8.41% +80.3% 416.7 億 1.34%
00982B FT投資級債20+ 債券型 5.67% +9.3% 2.8 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 3.68% 7.3 億
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.07% +11.4% 4.5 億
00983D 主動富邦複合收益 主動型 4.14% 10.2 億
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.95% +11.9% 20.4 億
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 4.66% 62.3 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.13% 2.5 億 0.11%

三月

87 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 3.99% +11.6% 1,260 億 0.15%
00697B 元大美債7-10 債券型 3.38% +11.8% 23.1 億 0.37%
00710B 復華彭博非投等債 債券型 6.44% +13.1% 34.8 億 0.46%
00711B 復華彭博新興債 債券型 4.89% +12.6% 138.9 億 0.50%
00712 復華富時不動產 其他 9.01% +13.0% 453.5 億 3.77%
00713 元大台灣高息低波 高股息 5.54% +26.3% 1,043 億 0.72%
00728 第一金工業30 其他 3.38% +86.5% 21.3 億 0.59%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.92% +23.0% 19.0 億 0.73%
00731 復華富時高息低波 高股息 3.22% +36.1% 18.9 億 0.99%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.59% +10.4% 839.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +12.6% 5.0 億 0.75%
00751B 元大AAA至A公司債 債券型 5.33% +8.9% 1,580 億 0.25%
00758B 復華能源債 債券型 4.49% +14.8% 2.9 億 0.76%
00759B 復華製藥債 債券型 4.44% +12.6% 25.8 億 0.59%
00760B 復華新興企業債 債券型 5.26% +11.3% 234.1 億 0.35%
00764B 群益25年美債 債券型 4.55% +11.6% 429.6 億 0.17%
00768B 復華20年美債 債券型 8.27% +11.3% 382.0 億 0.17%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.87% +10.5% 1,128 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +11.6% 919.6 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.11% +9.0% 664.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.87% +10.3% 520.7 億 0.28%
00779B 凱基美債25+ 債券型 4.35% +11.5% 364.9 億 0.14%
00781B 國泰A級科技債 債券型 6.83% +6.8% 2.3 億 0.80%
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 5.09% +13.3% 4.0 億 0.53%
00792B 群益A級公司債 債券型 5.49% +11.6% 714.1 億 0.27%
00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 5.13% +11.9% 0.9 億 0.62%
00836B 永豐10年A公司債 債券型 5.66% +11.2% 175.3 億 0.29%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.0% 17.5 億 0.63%
00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 5.02% +10.2% 48.8 億 0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 4.05% +11.7% 2.6 億 0.26%
00857B 永豐20年美公債 債券型 4.04% +11.6% 123.7 億 0.17%
00859B 群益0-1年美債 債券型 5.87% +13.2% 11.2 億 0.25%
00862B 中信投資級公司債 債券型 5.34% +10.6% 276.8 億 0.40%
00863B 中信全球電信債 債券型 5.03% +9.0% 162.1 億 0.37%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +9.4% 5.8 億 0.58%
00896 中信綠能及電動車 其他 12.38% +66.3% 93.3 億 0.64%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.66% +44.5% 285.9 億 1.04%
00915 凱基優選高股息30 高股息 4.89% +43.3% 157.2 億 0.84%
00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 9.42% +61.7% 1,096 億 0.82%
00919 群益台灣精選高息 高股息 10.04% +48.9% 5,190 億 0.69%
00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 4.47% +32.8% 12.0 億 0.79%
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 9.13% +84.4% 752.4 億 0.38%
00929 復華台灣科技優息 高股息 6.17% +57.7% 1,255 億 0.90%
00930 永豐ESG低碳高息 高股息 4.86% +38.5% 29.7 億 0.71%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +11.1% 1,023 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 7.29% +47.7% 109.5 億 0.68%
00935 野村臺灣新科技50 市值型 4.09% +119.9% 398.4 億 0.64%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.86% +37.7% 40.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +10.2% 2,480 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.86% +64.5% 256.0 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.99% +33.5% 637.2 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.01% +10.0% 282.7 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.65% +51.1% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.66% +40.6% 10.6 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.00% +14.4% 117.3 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 5.11% +58.5% 65.4 億 0.82%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +10.9% 373.9 億 0.28%
00950B 凱基A級公司債 債券型 5.92% +11.7% 562.6 億 0.31%
00952 凱基台灣AI 50 市值型 4.20% +71.8% 39.5 億 0.87%
00953B 群益優選非投等債 債券型 8.09% +14.3% 404.9 億 0.41%
00957B 兆豐US優選投等債 債券型 6.08% +10.0% 25.6 億 0.47%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 5.49% +12.5% 11.6 億 0.55%
00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 6.39% +11.8% 47.9 億 0.44%
00961 FT臺灣永續高息 高股息 7.11% +44.6% 56.0 億 0.77%
00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 3.59% +48.7% 7.5 億 0.82%
00963 中信全球高股息 高股息 5.28% +39.8% 13.7 億 1.07%
00964 中信亞太高股息 高股息 7.77% +36.8% 9.4 億 1.61%
00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 6.21% +11.8% 16.3 億 0.44%
00967B 元大優息美債 債券型 4.30% +11.8% 16.6 億 0.17%
00968B 元大優息投等債 債券型 5.61% +10.9% 64.0 億 0.27%
00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 5.97% +11.3% 35.2 億 0.09%
00972 野村日本動能高息 高股息 3.87% +49.8% 3.8 億 1.21%
009802 富邦旗艦50 市值型 3.00% +67.7% 87.4 億
009803 保德信市值動能50 市值型 6.17% +88.2% 34.9 億 0.97%
00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 6.02% +10.9% 5.0 億 0.12%
00980D 主動聯博投等入息 債券型 5.57% +7.2% 20.3 億 0.35%
00981A 主動統一台股增長 主動型 4.36% +112.3% 2,327 億 1.67%
00981B 第一金優選非投債 債券型 8.46% +11.0% 131.0 億 0.40%
00981D 主動中信非投等債 主動型 5.72% 60.8 億 0.29%
00981T 平衡凱基雙核收息 其他 3.79% 26.0 億 0.40%
00982B FT投資級債20+ 債券型 5.67% +9.3% 2.8 億 0.45%
00982D 主動富邦動態入息 主動型 3.68% 7.3 億
00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.07% +11.4% 4.5 億
00983D 主動富邦複合收益 主動型 4.14% 10.2 億
00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 4.95% +11.9% 20.4 億
00985B 群益ESG投等債0-5 債券型 4.66% 62.3 億 0.13%
00986B FT金融債10+ 債券型 3.13% 2.5 億 0.11%

四月

93 檔配息
代號名稱類型 近四季殖利率 規模 內扣費用
0052 富邦科技 其他 2.20% +96.6% 1,425 億 0.22%
0056 元大高股息 高股息 8.74% +44.4% 6,668 億 0.57%
00694B 富邦美債1-3 債券型 2.56% +11.3% 15.6 億 0.17%
00695B 富邦美債7-10 債券型 3.17% +10.6% 14.1 億 0.44%
00696B 富邦美債20年 債券型 3.85% +10.3% 181.0 億 0.19%
00714 群益道瓊美國地產 其他 2.13% +21.6% 4.9 億 1.16%
00717 富邦美國特別股 其他 3.81% +7.3% 18.3 億 0.91%
00719B 元大美債1-3 債券型 3.49% +11.2% 172.2 億 0.17%
00720B 元大投資級公司債 債券型 5.67% +9.0% 1,278 億 0.39%
00722B 群益投資級電信債 債券型 5.95% +6.6% 507.0 億 0.28%
00723B 群益投資級科技債 債券型 5.87% +5.1% 451.5 億 0.28%
00724B 群益投資級金融債 債券型 5.70% +10.6% 1,010 億 0.28%
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 5.78% +9.4% 1,277 億 0.37%
00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 6.07% +12.1% 395.3 億 0.35%
00727B 國泰優選非投等債 債券型 7.14% +11.5% 22.4 億 0.47%
00730 富邦臺灣優質高息 高股息 4.92% +23.0% 19.0 億 0.73%
00733 富邦臺灣中小 其他 2.94% +42.7% 36.4 億 2.02%
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 4.05% +12.8% 3.9 億 0.23%
00740B 富邦全球投等債 債券型 5.59% +10.4% 839.1 億 0.31%
00741B 富邦全球非投等債 債券型 6.29% +12.6% 5.0 億 0.75%
00746B 富邦A級公司債 債券型 4.83% +9.8% 896.4 億 0.25%
00749B 凱基新興債10+ 債券型 5.26% +13.5% 348.8 億 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 債券型 4.91% +6.4% 47.7 億 0.33%
00772B 中信高評級公司債 債券型 4.87% +10.5% 1,128 億 0.31%
00773B 中信優先金融債 債券型 4.73% +11.6% 919.6 億 0.29%
00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 5.11% +9.0% 664.4 億 0.25%
00778B 凱基金融債20+ 債券型 4.87% +10.3% 520.7 億 0.28%
00782B 國泰A級公用債 債券型 6.60% +9.9% 5.8 億 0.60%
00785B 富邦金融投等債 債券型 4.94% +10.6% 372.2 億 0.29%
00788B 元大10年IG電能債 債券型 4.97% +11.6% 7.5 億 0.48%
00789B 復華公司債A3 債券型 5.30% +7.3% 214.3 億 0.31%
00791B 復華信用債1-5 債券型 4.09% +12.5% 160.1 億 0.37%
00834B 第一金金融債10+ 債券型 4.57% +10.1% 7.9 億 0.46%
00840B 凱基IG精選15+ 債券型 4.76% +9.0% 17.5 億 0.63%
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 9.67% +8.6% 5.5 億 0.14%
00848B 中信新興亞洲債 債券型 4.44% +11.2% 46.5 億 0.49%
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 3.40% +12.9% 184.5 億 0.41%
00870B 元大15年EM主權債 債券型 5.26% +10.4% 158.6 億 0.33%
00884B 中信低碳新興債 債券型 5.03% +13.0% 22.2 億 0.52%
00888 永豐台灣ESG 其他 13.47% +88.0% 146.0 億 0.55%
00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 5.35% +9.4% 5.8 億 0.58%
00900 富邦特選高股息30 高股息 5.66% +44.5% 285.9 億 1.04%
00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 8.07% +109.1% 56.0 億 0.21%
00905 FT臺灣Smart 其他 9.60% +68.3% 80.4 億 0.73%
00907 永豐優息存股 高股息 5.88% +17.2% 25.6 億 0.68%
00908 富邦入息REITs+ 其他 3.20% +28.1% 5.6 億 1.29%
00909 國泰數位支付服務 其他 6.32% +27.9% 46.6 億 1.08%
00912 中信臺灣智慧50 市值型 9.34% +66.6% 17.6 億 0.87%
00927 群益半導體收益 其他 12.50% +94.7% 429.2 億 0.56%
00929 復華台灣科技優息 高股息 6.17% +57.7% 1,255 億 0.90%
00931B 統一美債20年 債券型 4.19% +10.5% 298.6 億 0.13%
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 5.40% +11.1% 1,023 億 0.28%
00934 中信成長高股息 高股息 7.29% +47.7% 109.5 億 0.68%
00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 4.86% +37.7% 40.7 億 0.39%
00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 5.89% +10.2% 2,480 億 0.26%
00939 統一台灣高息動能 高股息 4.86% +64.5% 256.0 億 1.02%
00940 元大台灣價值高息 高股息 4.99% +33.5% 637.2 億 0.62%
00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 5.01% +10.0% 282.7 億 0.06%
00943 兆豐電子高息等權 高股息 4.65% +51.1% 8.4 億 0.90%
00944 野村趨勢動能高息 高股息 3.66% +40.6% 10.6 億 1.16%
00945B 凱基美國非投等債 債券型 7.00% +14.4% 117.3 億 0.40%
00946 群益科技高息成長 高股息 5.11% +58.5% 65.4 億 0.82%
00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 2.19% +112.0% 81.6 億 0.39%
00948B 中信優息投資級債 債券型 5.28% +10.9% 373.9 億 0.28%
