ETF 工具 ETF 績效排行

台灣 ETF 績效排行

選一個期別排名,一次看全市場 ETF 的含息報酬;可依類型篩選、點欄位換期別、 點代號進詳情頁。含息報酬已還原配息與分割。

全市場 350 檔 · 資料更新於 2026-07-29

#代號名稱類型 現價近一年近一月今年以來近三年
1 00631L 元大台灣50正2 槓桿型 28.53 +166.41%-21.36%+67.26%+340.46%
2 00663L 國泰臺灣加權正2 槓桿型 80.80 +161.49%-23.12%+64.90%+346.07%
3 00675L 富邦臺灣加權正2 槓桿型 244.75 +161.07%-23.18%+64.26%+324.18%
4 00685L 群益臺灣加權正2 槓桿型 9.22 +155.51%-23.26%+60.91%+320.20%
5 00735 國泰臺韓科技 其他 84.60 +140.50%-24.46%+57.70%+222.95%
6 00877 復華中國5G 其他 34.53 +137.97%-26.14%+30.50%+207.21%
7 00913 兆豐台灣晶圓製造 其他 40.46 +120.46%-22.64%+68.27%+188.90%
8 00935 野村臺灣新科技50 市值型 47.62 +119.92%-19.22%+59.70%
9 00981A 主動統一台股增長 主動型 23.85 +112.30%-20.34%+47.94%
10 00947 台新臺灣IC設計動能ETF基金 其他 28.33 +111.95%-26.11%+46.01%
11 00904 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 其他 34.31 +109.08%-18.37%+50.94%+213.74%
12 00911 兆豐洲際半導體 其他 50.00 +106.98%-22.42%+59.34%+172.34%
13 00830 國泰費城半導體 其他 77.75 +105.53%-17.81%+54.70%+195.52%
14 00876 元大全球5G 其他 77.20 +103.53%-22.61%+49.61%+143.99%
15 00892 富邦台灣半導體 其他 34.65 +103.00%-20.03%+56.22%+194.88%
16 00894 中信小資高價30 其他 39.88 +100.05%-15.26%+45.91%+232.49%
17 00881 國泰台灣科技龍頭 其他 46.07 +99.91%-13.08%+48.94%+224.38%
18 00901 永豐智能車供應鏈 其他 38.00 +98.66%-17.12%+48.90%+203.32%
19 0052 富邦科技 其他 54.40 +96.60%-11.33%+43.80%+225.69%
20 00690 兆豐藍籌30 其他 66.10 +96.47%-15.90%+51.83%+208.00%
21 00927 群益半導體收益 其他 31.59 +94.67%-21.32%+52.35%+166.55%
22 00891 中信關鍵半導體 其他 30.16 +94.50%-16.32%+58.39%+193.63%
23 0053 元大電子 其他 204.05 +93.18%-13.85%+42.05%+212.00%
24 00887 永豐中國科技50大 市值型 16.33 +92.80%-18.39%+33.52%+17.14%
25 0050 元大台灣50 市值型 93.70 +88.35%-10.29%+41.93%+208.21%
26 009803 保德信市值動能50 市值型 18.80 +88.22%-11.24%+47.96%
27 00888 永豐台灣ESG 其他 28.31 +87.97%-23.49%+46.14%+141.91%
28 00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿型 44.41 +86.58%+33.08%+125.32%+46.27%
29 00728 第一金工業30 其他 55.40 +86.50%-12.27%+52.20%+165.41%
30 00985A 主動野村台灣50 主動型 18.63 +86.30%-12.66%+36.58%
31 006208 富邦台50 市值型 214.05 +86.14%-11.82%+39.95%+203.54%
32 006203 元大MSCI台灣 其他 168.80 +84.55%-11.09%+40.94%+187.08%
33 00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 35.59 +84.36%-11.03%+44.50%+171.57%
34 00923 群益台ESG低碳50 市值型 36.77 +84.34%-12.01%+46.96%+171.67%
35 0057 富邦摩台 其他 275.75 +84.08%-10.88%+40.94%+186.20%
36 006201 元大富櫃50 市值型 35.99 +83.65%-21.07%+39.77%+107.85%
37 009808 華南永昌優選50(本基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 27.74 +81.91%-10.60%+43.95%
38 00850 元大臺灣ESG永續ETF 市值型 78.75 +81.26%-11.76%+43.42%+163.84%
39 00640L 富邦日本正2 槓桿型 101.60 +80.62%+0.20%+28.69%+161.05%
40 00982A 主動群益台灣強棒 主動型 18.87 +80.29%-20.21%+35.81%
41 00861 元大全球未來通訊 其他 79.75 +79.82%-14.43%+41.78%+146.75%
42 00692 富邦公司治理 市值型 80.50 +79.52%-10.95%+37.49%+170.74%
43 00951 台新日本半導體ETF基金 其他 14.68 +78.18%-26.19%+28.77%
44 00954 中信日本半導體 其他 15.69 +78.09%-25.89%+28.40%
45 00980A 主動野村臺灣優選 主動型 19.58 +78.08%-17.21%+33.12%
46 00941 中信上游半導體 其他 23.73 +74.87%-17.06%+36.61%
47 00928 中信上櫃ESG30 其他 25.50 +74.22%-29.66%+29.86%+89.01%
48 00952 凱基台灣AI 50 市值型 16.20 +71.83%-11.18%+38.97%
49 009804 聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金 市值型 19.18 +70.87%-18.14%+35.16%
50 006204 永豐臺灣加權 其他 198.65 +70.56%-11.69%+33.55%+139.10%
51 00905 FT臺灣Smart 其他 22.47 +68.28%-17.99%+32.61%+158.52%
52 009802 富邦旗艦50 市值型 16.25 +67.69%-12.54%+45.27%
53 0051 元大中型100 市值型 125.75 +67.35%-13.31%+36.17%+88.13%
54 00912 中信臺灣智慧50 市值型 28.90 +66.64%-13.76%+39.32%+127.26%
55 00896 中信綠能及電動車 其他 23.82 +66.33%-11.65%+33.59%+88.14%
56 00938 凱基優選 30 其他 23.49 +65.59%-2.85%+36.51%
57 00939 統一台灣高息動能 高股息 21.37 +64.54%+1.11%+48.95%
58 00918 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 其他 31.46 +61.69%+0.10%+48.22%+110.33%
59 00642U 期元大S&P石油 其他 26.95 +61.47%+17.99%+77.89%+59.66%
60 00920 富邦ESG綠色電力 其他 22.51 +60.56%-11.69%+23.89%+36.01%
61 00897 富邦基因免疫生技 其他 11.11 +59.63%-0.54%+26.97%+42.62%
62 00878 國泰永續高股息 高股息 30.91 +58.68%-6.05%+47.42%+76.13%
63 00946 群益科技高息成長 高股息 14.12 +58.51%-5.89%+52.27%
64 00929 復華台灣科技優息 高股息 26.41 +57.71%-11.94%+50.49%+95.86%
65 00678 群益那斯達克生技 其他 40.99 +57.29%+2.32%+17.82%+60.31%
66 00910 第一金太空衛星 其他 53.00 +57.18%-10.55%+19.40%+228.58%
67 00893 國泰智能電動車 其他 40.98 +55.29%-8.89%+25.59%+123.69%
68 00661 元大日經225 其他 79.05 +52.61%-11.03%+20.69%+90.48%
69 00955 中信日本商社 其他 14.90 +51.73%+7.50%+12.71%
70 00657 國泰日經225 其他 71.90 +51.56%-10.57%+20.44%+86.51%
71 0055 元大MSCI金融 其他 42.10 +51.35%+0.72%+31.77%+93.58%
72 00943 兆豐電子高息等權 高股息 20.17 +51.06%-7.22%+44.02%
73 00972 野村日本動能高息 高股息 21.43 +49.78%+11.50%+21.66%
74 00919 群益台灣精選高息 高股息 28.50 +48.93%-3.26%+35.95%+90.17%
75 00962 台新臺灣AI優息動能ETF基金 高股息 13.77 +48.69%-4.84%+30.14%
76 00934 中信成長高股息 高股息 25.80 +47.66%-7.13%+28.57%
77 00956 中信日經高股息 高股息 13.12 +47.38%+9.06%+19.10%
78 00899 FT潔淨能源 其他 22.99 +46.71%-10.20%+13.47%+5.51%
79 00738U 期元大道瓊白銀 其他 46.39 +44.88%-0.92%-23.20%+96.65%
80 00961 FT臺灣永續高息 高股息 12.59 +44.57%+0.16%+38.88%
81 00900 富邦特選高股息30 高股息 17.66 +44.51%-6.95%+31.42%+67.81%
82 0056 元大高股息 高股息 46.73 +44.42%-9.79%+32.30%+70.16%
83 00643K 群益深証中小+R 其他 3.95 +44.16%-10.02%+2.86%-12.03%
84 00639 富邦深100 市值型 16.78 +43.42%-7.34%+9.53%+34.46%
85 00915 凱基優選高股息30 高股息 30.04 +43.29%-6.42%+36.27%+88.34%
86 00770 國泰北美科技 其他 64.15 +43.16%-3.61%+19.04%+128.80%
87 00733 富邦臺灣中小 其他 55.75 +42.70%-24.66%+20.55%+9.11%
88 00895 富邦未來車 其他 46.05 +42.09%-8.99%+16.91%+133.99%
89 00960 野村全球航運龍頭 其他 18.50 +41.99%+9.21%+34.14%
90 00701 國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 高股息 36.92 +40.58%-5.67%+30.22%+66.82%
91 00944 野村趨勢動能高息 高股息 19.20 +40.57%-11.76%+34.15%
92 00984A 主動安聯台灣高息 主動型 13.40 +40.48%-16.77%+23.68%
93 00643 群益深証中小 其他 18.51 +40.23%-7.22%+7.30%+30.81%
94 00898 國泰基因免疫革命 其他 9.34 +40.03%+0.43%+18.68%+19.59%
95 00963 中信全球高股息 高股息 13.41 +39.75%+6.18%+20.64%
96 009807 台新標普科技精選ETF基金 其他 15.82 +39.38%-4.41%+21.23%
97 00645 富邦日本 其他 55.90 +38.92%0.00%+16.70%+81.49%
98 00762 元大全球AI 其他 100.80 +38.65%-12.92%+21.08%+119.75%
99 00930 永豐ESG低碳高息 高股息 22.57 +38.49%-8.07%+33.92%+81.37%
100 00936 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 高股息 19.75 +37.74%-5.09%+25.55%
101 00917 中信特選金融 其他 24.17 +37.64%+9.12%+21.41%+109.04%
102 00902 中信電池及儲能 其他 12.17 +37.20%-17.71%-6.60%-4.77%
103 00964 中信亞太高股息 高股息 13.44 +36.84%-2.40%+18.85%
104 00783 富邦中証500 市值型 27.32 +36.53%-10.86%+5.85%+33.99%
105 00657K 國泰日經225+U 其他 21.97 +36.21%-12.89%+16.30%+75.48%
106 009805 新光美國電力基建息收ETF基金 其他 15.52 +36.14%-8.11%+25.16%
107 00731 復華富時高息低波 高股息 87.30 +36.09%-1.08%+29.00%+54.81%
108 00875 國泰網路資安 其他 50.80 +35.68%+4.27%+31.33%+79.51%
109 00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 其他 65.20 +35.13%-9.70%+15.60%+96.44%
110 00852L 國泰美國道瓊正2 槓桿型 35.43 +34.51%+2.93%+15.78%+69.36%
111 00940 元大台灣價值高息 高股息 11.62 +33.51%-6.89%+28.38%
112 009810 保德信全球藍籌100 市值型 20.82 +33.29%+4.00%+11.64%
113 00921 兆豐台灣龍頭等權重 其他 21.80 +32.79%-3.58%+28.51%+48.09%
114 00949 復華日本龍頭 其他 20.72 +31.97%+2.12%+13.35%
115 006207 復華滬深 其他 32.77 +31.13%-2.59%+5.81%+31.03%
116 00647L 元大S&P500正2 槓桿型 132.25 +30.10%+1.19%+12.79%+97.54%
117 0061 元大寶滬深 其他 24.70 +29.59%-2.18%+6.01%+29.86%
118 00739 元大MSCI A股 其他 27.90 +29.10%-4.62%+4.53%+28.05%
119 00662 富邦NASDAQ 其他 115.15 +28.88%-4.36%+12.12%+83.80%
120 009800 中信NASDAQ 其他 12.46 +28.85%-4.15%+12.05%
121 00668 國泰美國道瓊 其他 62.45 +28.45%+3.05%+13.03%+54.81%
122 00736 國泰新興市場 其他 30.48 +28.16%-1.52%+9.05%+50.52%
123 00908 富邦入息REITs+ 其他 15.80 +28.10%+3.95%+15.71%+41.79%
124 00909 國泰數位支付服務 其他 43.51 +27.93%-11.40%+19.13%+148.51%
125 00926 凱基全球菁英55 其他 25.41 +27.86%+4.35%+8.92%+78.67%
126 00709 富邦歐洲 其他 40.78 +27.32%+3.77%+10.07%+53.08%
127 00646 元大S&P500 市值型 75.55 +27.08%+1.82%+11.35%+70.93%
128 00903 富邦元宇宙 其他 19.81 +27.07%-3.03%+13.14%+59.12%
129 00713 元大台灣高息低波 高股息 60.25 +26.29%+0.42%+22.86%+61.77%
130 00886 永豐美國科技 其他 43.94 +26.01%-0.70%+17.17%+77.75%
131 009811 統一美國50 市值型 12.89 +26.00%+1.82%+9.42%
132 00636 國泰中國A50 市值型 28.34 +25.62%-0.42%+3.89%+29.70%
133 009806 台新標普500 ETF基金 市值型 13.39 +24.79%+2.14%+10.66%
134 00637L 元大滬深300正2 槓桿型 20.44 +24.71%-3.17%-1.87%+27.35%
135 00924 復華S&P500成長 市值型 31.77 +24.64%-0.06%+8.58%+84.82%
136 006205 富邦上証 其他 40.90 +24.17%-1.49%+2.84%+27.89%
137 00708L 期元大S&P黃金正2 槓桿型 69.60 +24.17%-1.69%-24.59%+163.14%
138 00670L 富邦NASDAQ正2 槓桿型 178.50 +23.19%-11.83%+9.38%+97.02%
139 00730 富邦臺灣優質高息 高股息 26.82 +23.00%-7.33%+19.28%+69.02%
140 006206 元大上證50 市值型 38.25 +22.52%+1.43%+2.27%+25.66%
141 00714 群益道瓊美國地產 其他 23.14 +21.62%+3.77%+17.18%+28.62%
142 00858 永豐美國500大 市值型 34.97 +21.55%-2.51%+7.35%+71.52%
143 00932 兆豐永續高息等權 高股息 16.51 +20.85%-4.40%+18.76%
144 00885 富邦越南 其他 17.36 +20.47%-8.54%-3.61%+30.62%
145 00971 野村美國研發龍頭 其他 16.79 +20.26%+1.63%+4.29%
146 00655L 國泰中國A50正2 槓桿型 34.17 +20.23%-3.77%-3.20%+20.87%
147 00702 國泰標普低波高息(本基金並無保證收益及配息) 高股息 25.51 +20.22%+2.66%+12.87%+35.31%
148 00965 元大全球航太與防衛科技 其他 24.17 +19.77%-1.55%+5.59%
149 00633L 富邦上証正2 槓桿型 48.88 +19.22%-4.06%-3.49%+20.60%
150 009801 中信美國創新科技 其他 11.85 +19.10%-1.90%+5.43%
151 00757 統一FANG+ 其他 127.60 +18.70%+1.84%+7.95%+114.09%
152 00668K 國泰美國道瓊 +U 其他 19.30 +17.97%+1.90%+9.97%+49.73%
153 00907 永豐優息存股 高股息 16.45 +17.23%+1.86%+11.83%+34.97%
154 00660 元大歐洲50 市值型 45.83 +17.21%+0.46%+9.51%+42.24%
155 00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 市值型 26.09 +17.08%+4.28%+2.03%+53.64%
156 00882 中信中國高股息 高股息 15.43 +17.03%+4.19%+3.87%+58.06%
157 00635U 期元大S&P黃金 其他 41.90 +15.75%-0.92%-10.72%+72.22%
158 00707R 期元大S&P日圓反1 槓桿型 33.06 +14.99%+1.32%+5.96%+30.67%
159 00758B 復華能源債 債券型 51.95 +14.82%-1.24%+3.30%+14.57%
160 00945B 凱基美國非投等債 債券型 14.66 +14.40%+1.03%+4.76%
161 00953B 群益優選非投等債 債券型 9.80 +14.33%+1.67%+4.83%
162 00636K 國泰中國A50+U 市值型 8.71 +14.01%-3.33%+0.69%+26.78%
163 00737 國泰AI機器人 其他 37.93 +14.01%+0.32%+6.22%+19.28%
164 00756B 群益投等新興公債 債券型 31.58 +13.97%-1.34%+1.91%+12.68%
165 00749B 凱基新興債10+ 債券型 31.57 +13.54%-2.56%+0.44%+13.44%
166 00787B 元大10年IG醫療債 債券型 32.62 +13.25%-1.51%+2.40%+10.35%
167 00859B 群益0-1年美債 債券型 41.66 +13.20%+1.91%+4.83%+16.87%
168 00860B 群益1-5Y投資級債 債券型 39.00 +13.14%+1.69%+4.56%+21.05%
169 00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 其他 22.26 +13.11%+6.25%+11.47%-23.66%
170 00710B 復華彭博非投等債 債券型 19.25 +13.09%+1.85%+4.81%+25.64%
171 00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 36.46 +13.08%+0.08%+2.08%+24.55%
172 00884B 中信低碳新興債 債券型 29.44 +13.04%-2.81%+0.53%+11.63%
173 00864B 中信美國公債0-1 債券型 47.27 +13.03%+1.96%+4.92%+17.05%
174 00712 復華富時不動產 其他 8.93 +12.96%+1.82%+2.88%+10.82%
175 00849B 中信EM主權債0-5 債券型 37.99 +12.94%+0.98%+4.46%+16.83%
176 00865B 國泰US短期公債 債券型 49.47 +12.89%+2.04%+4.68%+17.14%
177 00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 15.82 +12.77%-1.62%+1.52%+13.42%
178 00711B 復華彭博新興債 債券型 15.98 +12.64%-1.78%+0.62%+11.85%
179 00759B 復華製藥債 債券型 54.90 +12.60%-1.70%+1.92%+10.25%
180 00741B 富邦全球非投等債 債券型 38.00 +12.59%+1.60%+4.00%+24.55%
181 00845B 富邦新興投等債 債券型 33.70 +12.56%0.00%+1.61%+19.61%
182 00791B 復華信用債1-5 債券型 57.65 +12.54%+0.52%+3.37%+20.49%
183 00958B 永豐ESG銀行債15+ 債券型 9.30 +12.54%-1.90%+1.51%
184 00786B 元大10年IG銀行債 債券型 32.97 +12.49%-1.38%+1.60%+14.60%
185 00847B 中信美國市政債 債券型 25.75 +12.38%-1.23%+1.21%+7.44%
186 00726B 國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 32.93 +12.10%-1.44%+0.73%+16.65%
187 00755B 群益投資級公用債 債券型 33.01 +12.10%-1.55%+2.29%+12.65%
188 00793B 群益AAA-A醫療債 債券型 30.74 +11.95%-1.98%+1.64%+7.06%
189 00984B 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 16.28 +11.87%-2.15%+1.12%
190 00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 債券型 31.80 +11.84%-1.79%+0.91%+14.19%
191 00795B 中信美國公債20年 債券型 27.23 +11.83%-1.34%+2.10%+0.72%
192 00697B 元大美債7-10 債券型 36.08 +11.81%+0.45%+2.22%+11.59%
193 00966B 統一ESG投等債15+ 債券型 13.89 +11.81%-2.19%+1.75%
194 00967B 元大優息美債 債券型 9.22 +11.78%-0.97%+1.84%
195 00959B 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.37 +11.75%-1.59%+1.83%
196 00950B 凱基A級公司債 債券型 14.10 +11.72%-1.31%+1.82%
197 00856B 永豐1-3年美公債 債券型 38.02 +11.68%+1.31%+3.17%+15.14%
198 00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 28.13 +11.64%-1.47%+2.00%-1.39%
199 00788B 元大10年IG電能債 債券型 29.99 +11.64%-2.53%+1.29%+10.77%
200 00679B 元大美債20年 債券型 27.03 +11.63%-1.53%+2.03%-1.54%
201 00773B 中信優先金融債 債券型 35.92 +11.62%-1.75%+0.91%+14.62%
202 00792B 群益A級公司債 債券型 31.66 +11.61%-2.07%+1.69%+9.55%
203 00857B 永豐20年美公債 債券型 23.38 +11.61%-1.39%+2.05%-1.12%
204 00764B 群益25年美債 債券型 28.05 +11.57%-1.37%+2.08%-2.29%
205 00799B 國泰A級醫療債 債券型 29.74 +11.57%-1.98%+1.42%+8.71%
206 00780B 國泰A級金融債 債券型 37.74 +11.55%-0.08%+1.63%+19.05%
207 00727B 國泰優選非投等債 債券型 39.77 +11.54%-0.43%+2.77%+23.35%
208 00779B 凱基美債25+ 債券型 28.34 +11.46%-1.63%+1.93%-3.17%
209 00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 債券型 32.25 +11.39%-1.98%+1.32%+8.10%
210 00983B 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.80 +11.37%-1.41%+1.92%
211 00694B 富邦美債1-3 債券型 42.45 +11.35%+0.90%+3.11%+15.25%
212 00768B 復華20年美債 債券型 50.65 +11.35%-1.65%+1.89%-1.22%
213 00970B 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 債券型 9.29 +11.29%-2.82%+1.42%
214 00760B 復華新興企業債 債券型 54.00 +11.27%-1.10%+0.33%+17.48%
215 00836B 永豐10年A公司債 債券型 28.64 +11.24%-2.29%+1.33%+7.41%
216 00719B 元大美債1-3 債券型 31.48 +11.16%+0.80%+2.83%+15.05%
217 00848B 中信新興亞洲債 債券型 34.22 +11.15%-1.67%+0.90%+15.06%
218 00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 16.04 +11.14%-1.66%+0.58%
219 00981B 第一金優選非投債 債券型 9.26 +10.99%+0.33%+3.20%
220 00948B 中信優息投資級債 債券型 9.39 +10.91%-2.69%+1.38%
221 00980B 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 9.42 +10.91%-2.38%+1.48%
222 00968B 元大優息投等債 債券型 9.19 +10.88%-2.44%+1.04%
223 00862B 中信投資級公司債 債券型 31.46 +10.64%-2.45%+1.38%+13.62%
224 00695B 富邦美債7-10 債券型 35.51 +10.63%-0.53%+1.09%+10.35%
225 00785B 富邦金融投等債 債券型 34.94 +10.59%-2.46%-0.20%+15.57%
226 00724B 群益投資級金融債 債券型 33.65 +10.55%-2.66%-0.02%+17.06%
227 00931B 統一美債20年 債券型 13.54 +10.51%-2.45%+0.91%+0.05%
228 00772B 中信高評級公司債 債券型 33.43 +10.49%-2.45%+0.82%+7.97%
229 00740B 富邦全球投等債 債券型 38.27 +10.42%-2.67%+0.79%+14.90%
230 00870B 元大15年EM主權債 債券型 28.13 +10.37%-3.27%-1.03%+7.99%
231 00696B 富邦美債20年 債券型 29.14 +10.29%-2.57%+0.85%-2.20%
232 00778B 凱基金融債20+ 債券型 34.44 +10.27%-2.49%-0.21%+11.76%
233 00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 34.38 +10.20%-2.27%+0.73%+7.80%
234 00853B 統一美債10年Aa-A 債券型 27.47 +10.19%-2.48%+0.76%+8.36%
235 00937B 群益ESG投等債20+ 債券型 14.68 +10.17%-2.91%+0.60%
236 00834B 第一金金融債10+ 債券型 33.92 +10.05%-2.70%-0.69%+14.03%
237 00942B 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 14.20 +10.02%-2.87%+0.63%
238 00957B 兆豐US優選投等債 債券型 13.34 +10.01%-2.98%+0.56%
239 00782B 國泰A級公用債 債券型 30.29 +9.90%-3.23%+0.11%+9.10%
240 00746B 富邦A級公司債 債券型 35.33 +9.78%-2.70%-0.03%+10.37%
241 00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 34.69 +9.42%-3.50%+0.21%+13.02%
242 00890B 凱基ESG BBB債15+ 債券型 31.95 +9.38%-3.21%+0.36%+12.37%
243 00982B FT投資級債20+ 債券型 9.68 +9.28%-3.01%-0.29%
244 00969B 元大零息超長美債 債券型 8.40 +9.09%-3.78%-0.12%
245 00720B 元大投資級公司債 債券型 32.62 +9.03%-3.72%+0.03%+10.42%
246 00863B 中信全球電信債 債券型 31.64 +9.03%-2.86%+0.03%+13.14%
247 00777B 凱基AAA至A公司債 債券型 32.22 +9.01%-3.13%-0.12%+5.81%
248 00840B 凱基IG精選15+ 債券型 29.64 +8.98%-3.30%-0.75%+6.29%
249 00751B 元大AAA至A公司債 債券型 31.15 +8.90%-2.96%+0.03%+4.31%
250 00625K 富邦上証+R 其他 8.61 +8.85%-3.48%-1.03%+19.09%
251 00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 債券型 30.78 +8.77%-3.24%-0.53%+12.32%
252 00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 30.00 +8.64%-3.88%-2.13%+12.33%
253 00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 其他 33.65 +7.82%+2.16%+6.59%+36.68%
254 00771 元大US高息特別股 高股息 15.72 +7.49%+0.13%+0.40%+12.21%
255 00683L 期元大美元指正2 槓桿型 22.16 +7.36%-0.14%+7.10%+5.22%
256 00789B 復華公司債A3 債券型 47.37 +7.34%-4.26%-1.83%+4.10%
257 00717 富邦美國特別股 其他 14.81 +7.26%+0.27%+0.44%+12.33%
258 00980D 主動聯博投等入息 債券型 20.46 +7.24%-0.68%+1.35%
259 00650L 復華香港正2 槓桿型 17.68 +7.09%+24.95%-3.60%+32.93%
260 00841B 凱基AAA-AA公司債 債券型 28.55 +6.97%-3.35%-1.84%+1.75%
261 00781B 國泰A級科技債 債券型 27.81 +6.84%-2.93%-1.70%+0.27%
262 00722B 群益投資級電信債 債券型 35.06 +6.57%-4.65%-1.76%+10.13%
263 00750B 凱基科技債10+ 債券型 32.41 +6.38%-4.11%-1.76%+6.26%
264 00754B 群益AAA-AA公司債 債券型 32.74 +5.90%-3.71%-1.95%+1.86%
265 00723B 群益投資級科技債 債券型 29.97 +5.10%-4.65%-1.90%+3.04%
266 00654R 富邦印度反1 槓桿型 6.72 +4.84%-0.88%+8.39%-10.04%
267 00682U 期元大美元指數 其他 20.89 +3.98%+0.10%+3.62%+2.70%
268 00689R 國泰20年美債反1 槓桿型 22.53 +3.68%+4.21%+3.54%+13.16%
269 00700 富邦恒生國企 其他 17.97 +2.98%+16.01%-3.34%+32.72%
270 00687C 國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.22 +1.99%-3.25%-1.50%
271 00703 台新MSCI中國基金 其他 20.01 +1.37%+11.17%-8.55%+22.01%
272 00666R 富邦恒生國企反1 槓桿型 8.94 +1.25%-11.40%+3.47%-37.17%
273 00681R 元大美債20反1 槓桿型 21.44 +1.18%+3.47%+2.58%+11.72%
274 00752 中信中國50 市值型 23.85 -0.46%+13.79%-10.00%+22.37%
275 00983A 主動中信ARK創新 主動型 11.09 -0.81%-7.89%-6.57%
276 00688L 國泰20年美債正2 槓桿型 6.70 -2.05%-6.56%-6.16%-35.20%
277 00680L 元大美債20正2 槓桿型 6.73 -2.32%-6.53%-5.87%-35.60%
278 00652 富邦印度 其他 33.62 -4.87%+0.96%-10.59%+2.97%
279 00651R 復華香港反1 槓桿型 5.18 -5.13%-9.91%-0.58%-37.21%
280 00684R 期元大美元指反1 槓桿型 14.85 -5.35%-0.67%-5.05%-7.65%
281 00638R 元大滬深300反1 槓桿型 6.73 -9.18%+1.66%-0.74%-26.85%
282 00656R 國泰中國A50反1 槓桿型 5.94 -9.45%+2.06%-1.16%-27.47%
283 00665L 富邦恒生國企正2 槓桿型 9.81 -10.49%+27.07%-12.95%+16.37%
284 00648R 元大S&P500反1 槓桿型 4.10 -10.68%+0.99%-5.53%-36.53%
285 00669R 國泰美國道瓊反1 槓桿型 5.29 -11.24%-0.56%-7.19%-31.03%
286 00634R 富邦上証反1 槓桿型 3.13 -11.83%+1.62%-1.88%-28.05%
287 00753L 中信中國50正2 槓桿型 9.70 -12.85%+16.45%-23.68%-8.32%
288 00653L 富邦印度正2 槓桿型 47.28 -13.25%+1.57%-19.80%-4.75%
289 00671R 富邦NASDAQ反1 槓桿型 2.60 -15.86%+5.69%-8.45%-44.68%
290 00674R 期元大S&P黃金反1 槓桿型 30.51 -20.03%+0.56%+5.03%-50.47%
291 00706L 期元大S&P日圓正2 槓桿型 18.12 -24.03%-2.48%-11.31%-48.54%
292 00641R 富邦日本反1 槓桿型 3.82 -30.16%-1.04%-15.67%-52.78%
293 00664R 國泰臺灣加權反1 槓桿型 1.87 -44.51%+12.65%-28.35%-64.58%
294 00676R 富邦臺灣加權反1 槓桿型 6.33 -44.62%+11.84%-28.88%-63.27%
295 00632R 元大台灣50反1 槓桿型 11.43 -45.21%+10.86%-29.36%-64.37%
296 00686R 群益臺灣加權反1 槓桿型 1.12 -45.63%+10.89%-30.00%-64.44%
297 00673R 期元大S&P原油反1 槓桿型 13.07 -51.23%-17.70%-53.93%-62.01%
298 00400A 主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 主動型 11.88 -16.46%+18.80%
299 00401A 主動摩根台灣鑫收 主動型 11.61 -12.24%+16.10%
300 00402A 主動安聯美國科技 主動型 9.05 -6.80%-10.31%
301 00403A 主動統一升級50 主動型 8.46 -20.34%-15.40%
302 00404A 主動聯博動能50 主動型 8.48 -13.73%-15.20%
303 00405A 主動富邦台灣龍耀 主動型 6.70 -24.72%-33.00%
304 00406A 主動中信台灣收益 主動型 8.03 -18.48%-19.70%
305 00407A 主動凱基台灣 主動型 7.79 -17.65%-22.10%
306 00408A 主動第一金優股息 主動型 9.29 -7.10%
307 009809 富邦淨零ESG50 市值型 15.97 -9.00%+49.56%
308 00980T 平衡凱基美國TOP 其他 11.48 +2.68%+5.03%
309 009812 野村日本東證ETF 其他 12.30 +0.41%+15.17%
310 009813 貝萊德標普卓越50 市值型 10.96 +1.48%+3.59%
311 009814 富邦標普500 市值型 11.16 +1.92%+10.93%
312 009815 大華美國MAG7+ 其他 10.84 -0.55%+6.69%
